1
   Ho 3d9 4f12             nconf=  1    z= 67    ncores=11    nvales= 1    ion= 2    r(i)/x(i)=0.21798126      ca1=0.700

 tolstb=1.000   tolk-2=0.20000   tolend= 0.5E-08   thresh= 0.1E-11   kut= 0    exf=0.000   corrf=0.000      ca0= 0.500

0rcn mod 36  ihf1= 2        mesh= 641   idb= 641   rdb=1428.540   emx=   0.00   r(mesh)=1428.540     irel= 1     ib= 641
0hfr      energy = e(av)

 it  time   delta  idel kut itp  1s    2s    2p    3s    3p    3d    4s    4p    4d    5s    5p    4f
                                  2.    2.    6.    2.    6.    9.    2.    6.   10.    2.    6.   12.
  1  0.00 17.098340 187  0   1  0.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  2  0.00  4.785528 208  0   1  0.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  3  0.00-15.511915 218  0   1  0.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  4  0.00  9.878416 203  0   1  0.320 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  5  0.00  5.268321 222  0   1  0.256 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  6  0.00  2.280904 255  0   1  0.320 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  7  0.00  1.134901 260  0   1  0.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  8  0.00 -5.799904 214  0   1  0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  9  0.00  6.353751 198  0   1  0.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 10  0.00 -1.208240 174  0   1  0.320 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 11  0.00  1.922673 211  0   1  0.320 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 12  0.00 -4.563453 209  0   1  0.256 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 13  0.00  3.445670 203  0   1  0.205 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 14  0.00  1.384559 222  0   1  0.164 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 15  0.00 -1.203982 196  0   1  0.205 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 16  0.00  1.088537 213  0   1  0.164 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 17  0.00  0.234241 275  0   1  0.131 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 18  0.00  0.214392 273  0   2  0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131
 19  0.00  0.241438 197  0   3  0.200 0.197 0.197 0.197 0.197 0.197 0.197 0.197 0.197 0.197 0.200 0.197
 20  0.00 -0.450087 212  0   4  0.300 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.300 0.197
 21  0.00  0.339403 205  0   5  0.200 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.200 0.131
 22  0.00 -0.056019 205  0   6  0.133 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.133 0.131
 23  0.00  0.962427 185 -1   2  0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131
 24  0.00  0.955609 186 -1   3  0.197 0.197 0.197 0.197 0.197 0.197 0.197 0.197 0.197 0.197 0.197 0.197
 25  0.00  0.456143 191 -1   4  0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.197
 26  0.00  0.204918 215 -1   5  0.442 0.442 0.442 0.442 0.442 0.442 0.442 0.442 0.442 0.442 0.442 0.295
 27  0.00  0.083563 249 -1   6  0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.442 0.442
 28  0.00  0.051614 242 -1   7  0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640
 29  0.00 -0.028943 176 -1   8  0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640
 30  0.00  0.034461 183 -1   9  0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640
 31  0.00 -0.029553 180 -1  10  0.512 0.640 0.640 0.640 0.640 0.427 0.640 0.427 0.427 0.427 0.512 0.512
 32  0.00  0.018799 183 -1  11  0.512 0.512 0.512 0.427 0.427 0.284 0.427 0.284 0.284 0.284 0.512 0.512
 33  0.00 -0.010816 183 -1  12  0.512 0.512 0.512 0.427 0.427 0.284 0.427 0.284 0.284 0.284 0.512 0.512
 34  0.00  0.006103 184 -1  13  0.512 0.512 0.512 0.284 0.284 0.190 0.284 0.190 0.190 0.190 0.512 0.512
 35  0.00 -0.003308 184 -1  14  0.512 0.512 0.512 0.284 0.284 0.190 0.284 0.190 0.284 0.190 0.512 0.512
 36  0.00  0.001911 182 -1  15  0.512 0.341 0.341 0.427 0.427 0.284 0.427 0.284 0.427 0.284 0.512 0.512
 37  0.00 -0.001205 181 -1  16  0.512 0.341 0.341 0.427 0.427 0.284 0.427 0.427 0.427 0.284 0.512 0.512
 38  0.00  0.000772 181 -1  17  0.341 0.228 0.228 0.512 0.284 0.427 0.512 0.512 0.512 0.427 0.512 0.512
 39  0.00 -0.000535 180 -1  18  0.341 0.228 0.228 0.512 0.284 0.427 0.512 0.512 0.512 0.427 0.512 0.512
 40  0.00  0.000368 181 -1  19  0.228 0.341 0.341 0.341 0.427 0.512 0.341 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512
 41  0.00 -0.000255 181 -1  20  0.228 0.341 0.341 0.341 0.427 0.512 0.341 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512
 42  0.00  0.000169 182 -1  21  0.341 0.512 0.512 0.228 0.284 0.341 0.228 0.341 0.341 0.341 0.512 0.512
 43  0.00 -0.000101 183 -1  22  0.341 0.512 0.512 0.228 0.284 0.341 0.228 0.341 0.341 0.341 0.512 0.512
 44  0.00  0.000056 182 -1  23  0.512 0.341 0.341 0.152 0.190 0.228 0.341 0.228 0.228 0.228 0.341 0.512
 45  0.00 -0.000028 182 -1  24  0.512 0.341 0.341 0.228 0.284 0.228 0.341 0.228 0.228 0.228 0.341 0.512
 46  0.00  0.000015 180 -1  25  0.341 0.228 0.228 0.341 0.427 0.341 0.512 0.341 0.341 0.341 0.228 0.512
 47  0.00 -0.000008 180 -1  26  0.341 0.228 0.228 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.341 0.512
 48  0.00  0.000006 181 -1  27  0.512 0.341 0.341 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512
 49  0.00 -0.000004 181 -1  28  0.512 0.341 0.341 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512
 50  0.00  0.000003 181 -1  29  0.341 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.341 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512
 51  0.00 -0.000002 182 -1  30  0.341 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.341 0.512 0.341 0.512 0.512 0.512
 52  0.00  0.000001 182 -1  31  0.228 0.341 0.341 0.341 0.341 0.341 0.228 0.341 0.228 0.341 0.341 0.341
 53  0.00  0.000000 180 -1  32  0.228 0.341 0.341 0.341 0.341 0.341 0.341 0.341 0.228 0.341 0.341 0.341
 54  0.00  0.000000 191 -1  33  0.341 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.341 0.512 0.512 0.512
 55  0.00  0.000000 175 -1  34  0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512
 56  0.00  0.000000 184 -1  35  0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512
 57  0.00  0.000000 179 -1  36  0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512


0    t(run)=  0.00,     t(job)=   0.00 seconds
1Ho 3d9 4f12           nconf=  1      z= 67     ion= 2     kut=-1      exf=0.650     corrf=0.000   ca1=0.700   ca0=0.500



                           rscore(i)           rsvale(i)           rsatom(i)           pnl( 1s)            pnl( 2s) 
    r (a0)    nc          1         6         1         6         1         6         1         6         1         6


    0.0000     0       0.00000  22.42047   0.00000   0.00000   0.00000  22.42047  0.000000  3.110929  0.000000  1.091087
    0.0054     1      52.32163  73.94933   0.00000   0.00000  52.32163  73.94933  4.761893  5.664639  1.615739  1.829396
    0.0109     2      85.56908  89.41451   0.00000   0.00000  85.56908  89.41451  6.078718  6.165637  1.828696  1.677229
    0.0163     3      88.49348  85.42511   0.00000   0.00000  88.49348  85.42511  6.035247  5.764665  1.421107  1.095010
    0.0218     4      82.10210  78.78825   0.00001   0.00003  82.10210  78.78828  5.408603  4.583746  0.725415 -0.067934
    0.0327     5      81.80334  89.65854   0.00011   0.00033  81.80345  89.65887  3.750698  2.996181 -0.850481 -1.558109
    0.0436     6      99.44683 108.56483   0.00080   0.00174  99.44763 108.56657  2.352131  1.822416 -2.160095 -2.645339
    0.0545     7     115.32866 119.00877   0.00344   0.00628 115.33211 119.01505  1.397636  1.063177 -3.014768 -3.276333
    0.0654     8     119.62128 113.85794   0.01076   0.02711 119.63204 113.88505  0.803434  0.451813 -3.441718 -3.537248
    0.0872     9     103.81318  94.63705   0.05838   0.11163 103.87156  94.74868  0.250207  0.137013 -3.405595 -3.135706
    0.1090    10      89.12267  87.81734   0.19455   0.31479  89.31723  88.13213  0.074352  0.039973 -2.795143 -2.431198
    0.1308    11      89.81575  93.59018   0.47933   0.69399  90.29508  94.28417  0.021301  0.011273 -2.074559 -1.743395
    0.1526    12      97.59771 101.90235   0.96306   1.67269  98.56077 103.57504  0.005932  0.001622 -1.447012 -0.968315
    0.1962    13      98.31841  87.95533   2.60695   3.73881 100.92535  91.69414  0.000438  0.000117 -0.629400 -0.400538
    0.2398    14      74.32228  60.89263   5.02225   6.40029  79.34453  67.29292  0.000031  0.000008 -0.250889 -0.155250
    0.2834    15      49.97568  42.54834   7.81272   9.20239  57.78840  51.75073  0.000002  0.000001 -0.095141 -0.057815
    0.3270    16      38.55664  37.99562  10.51967  12.78995  49.07631  50.78557  0.000000  0.000000 -0.034824 -0.012250
    0.4142    17      41.55487  44.28495  14.43707  15.42382  55.99193  59.70877  0.000000  0.000000 -0.004183 -0.001401
    0.5014    18      44.24455  41.52605  15.81176  15.71063  60.05631  57.23668  0.000000  0.000000 -0.000464 -0.000152
    0.5885    19      37.06917  31.90340  15.24194  14.51811  52.31111  46.42151  0.000000  0.000000 -0.000050 -0.000016
    0.6757    20      26.81718  18.53219  13.63324  11.65648  40.45042  30.18867  0.000000  0.000000 -0.000005 -0.000001
    0.8501    21      13.37055  10.65312   9.69404   7.92535  23.06459  18.57847  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    1.0245    22       9.36685   8.73461   6.41244   5.15725  15.77930  13.89185  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    1.1989    23       8.29874   7.84354   4.13483   3.31114  12.43357  11.15469  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    1.3733    24       7.29885   5.98245   2.65172   1.70599   9.95057   7.68844  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    1.7221    25       4.59414   3.35485   1.10458   0.72019   5.69872   4.07504  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    2.0708    26       2.35851   1.61043   0.47256   0.31173   2.83108   1.92216  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    2.4196    27       1.07472   0.70407   0.20648   0.13719   1.28120   0.84126  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    2.7684    28       0.45425   0.18222   0.09134   0.04062   0.54559   0.22284  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    3.4659    29       0.07029   0.02629   0.01808   0.00802   0.08837   0.03431  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    4.1634    30       0.00959   0.00342   0.00355   0.00156   0.01313   0.00498  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    4.8610    31       0.00120   0.00041   0.00068   0.00030   0.00188   0.00071  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    5.5585    32       0.00014   0.00002   0.00013   0.00002   0.00027   0.00004  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    6.9536    33       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00001   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    8.3487    34       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    9.7438    35       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   11.1388    36       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   13.9290    37       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   16.7192    38       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   19.5093    39       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   22.2995    40       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   27.8798    41       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   33.4601    42       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   39.0404    43       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   44.6208    44       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
1Ho 3d9 4f12           nconf=  1      z= 67     ion= 2     kut=-1      exf=0.650     corrf=0.000   ca1=0.700   ca0=0.500



                           pnl( 4p)            pnl( 4d)            pnl( 5s)            pnl( 5p)            pnl( 4f) 
    r (a0)    nc          1         6         1         6         1         6         1         6         1         6


    0.0000     0      0.000000  0.014012  0.000000  0.000138  0.000000  0.093757  0.000000  0.004756  0.000000  0.000000
    0.0054     1      0.048207  0.095451  0.001003  0.003126  0.137875  0.154440  0.016360  0.032389  0.000004  0.000018
    0.0109     2      0.150664  0.209944  0.006887  0.012544  0.151912  0.135951  0.051114  0.071208  0.000055  0.000128
    0.0163     3      0.270252  0.329225  0.020259  0.030114  0.110741  0.079488  0.091637  0.111597  0.000252  0.000446
    0.0218     4      0.385044  0.482080  0.042128  0.072464  0.044691 -0.028235  0.130466  0.163184  0.000725  0.001617
    0.0327     5      0.554356  0.598900  0.110561  0.155307 -0.097119 -0.155492  0.187407  0.202125  0.003069  0.005216
    0.0436     6      0.615446  0.605495  0.205367  0.259320 -0.200088 -0.229701  0.207257  0.203327  0.008176  0.012054
    0.0545     7      0.571648  0.517126  0.315743  0.373278 -0.244481 -0.245447  0.191236  0.172101  0.016934  0.022882
    0.0654     8      0.445436  0.264672  0.430669  0.540623 -0.234132 -0.182007  0.147138  0.084626  0.029946  0.047530
    0.0872     9      0.055930 -0.158357  0.638198  0.718164 -0.103192 -0.011601  0.012930 -0.060147  0.069747  0.096450
    0.1090    10     -0.360913 -0.539444  0.777272  0.813943  0.081399  0.167263 -0.128609 -0.188185  0.127330  0.161965
    0.1308    11     -0.686036 -0.796419  0.827927  0.819983  0.240121  0.296459 -0.236149 -0.271060  0.199860  0.240484
    0.1526    12     -0.869171 -0.906146  0.791588  0.681560  0.334638  0.356760 -0.292485 -0.296742  0.283293  0.373351
    0.1962    13     -0.817825 -0.635310  0.516048  0.313816  0.315457  0.227263 -0.257004 -0.185055  0.466096  0.558183
    0.2398    14     -0.391049 -0.114156  0.091857 -0.135557  0.110306 -0.018908 -0.093173  0.007589  0.646932  0.730313
    0.2834    15      0.171444  0.447830 -0.357329 -0.565402 -0.146870 -0.263715  0.108120  0.201660  0.806883  0.875709
    0.3270    16      0.702458  1.118280 -0.754250 -1.062697 -0.362756 -0.494133  0.283448  0.401424  0.936290  1.032390
    0.4142    17      1.394717  1.541546 -1.274662 -1.398248 -0.533583 -0.493370  0.454117  0.447282  1.096854  1.133719
    0.5014    18      1.583419  1.548319 -1.448756 -1.443153 -0.393484 -0.254595  0.392800  0.303971  1.147888  1.144211
    0.5885    19      1.461727  1.344370 -1.397157 -1.324011 -0.094670  0.072109  0.193047  0.070232  1.127015  1.099928
    0.6757    20      1.211894  0.942376 -1.234220 -1.034425  0.235442  0.526566 -0.056473 -0.299846  1.065881  0.985583
    0.8501    21      0.703120  0.510146 -0.838196 -0.664012  0.750575  0.903360 -0.509143 -0.673893  0.898797  0.812678
    1.0245    22      0.363024  0.254848 -0.517935 -0.399687  0.992378  1.029405 -0.793481 -0.872182  0.731006  0.655569
    1.1989    23      0.177232  0.122480 -0.306173 -0.233383  1.026750  0.995501 -0.916250 -0.932315  0.587000  0.525289
    1.3733    24      0.084308  0.039727 -0.177341 -0.101954  0.944887  0.813001 -0.926575 -0.870465  0.470081  0.377049
    1.7221    25      0.018620  0.008498 -0.058605 -0.033798  0.670177  0.536441 -0.780950 -0.679145  0.303395  0.244981
    2.0708    26      0.003764  0.001636 -0.019518 -0.011123  0.420326  0.324049 -0.577533 -0.482901  0.198445  0.161175
    2.4196    27      0.000703  0.000299 -0.006184 -0.003378  0.246656  0.185814 -0.398466 -0.325296  0.131176  0.106923
    2.7684    28      0.000127  0.000023 -0.001824 -0.000519  0.138785  0.075834 -0.263216 -0.168677  0.087246  0.058184
    3.4659    29      0.000004  0.000001 -0.000145 -0.000040  0.040539  0.021286 -0.105673 -0.065041  0.038813  0.025858
    4.1634    30      0.000000  0.000000 -0.000011 -0.000003  0.010970  0.005508 -0.039464 -0.023664  0.017190  0.011396
    4.8610    31      0.000000  0.000000 -0.000001  0.000000  0.002708  0.001314 -0.014048 -0.008268  0.007530  0.004961
    5.5585    32      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000632  0.000143 -0.004830 -0.001618  0.003259  0.001394
    6.9536    33      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000032  0.000007 -0.000531 -0.000172  0.000590  0.000247
    8.3487    34      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000002  0.000000 -0.000055 -0.000017  0.000103  0.000042
    9.7438    35      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 -0.000005 -0.000002  0.000017  0.000007
   11.1388    36      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 -0.000001  0.000000  0.000003  0.000000
   13.9290    37      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   16.7192    38      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   19.5093    39      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   22.2995    40      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   27.8798    41      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   33.4601    42      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   39.0404    43      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   44.6208    44      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
1Ho 3d9 4f12           nconf=  1      z= 67     ion= 2     kut=-1      exf=0.650     corrf=0.000   ca1=0.700   ca0=0.500






  nl   wnl         ee          az      (r-3)      (r-2)      (r-1)      (r+1)      (r+2)      (r+3)      (r+4)      (r+6)

  1s    2.   -4111.00390   2028.206  0.000E+00  1.324E+04  7.574E+01  2.080E-02  5.914E-04  2.135E-05  9.354E-07  2.862E-09
  2s    2.    -702.17946    727.292  0.000E+00  1.610E+03  1.766E+01  8.813E-02  9.176E-03  1.087E-03  1.450E-04  3.561E-06
  2p    6.    -625.01106  10909.084  1.261E+04  3.621E+02  1.627E+01  7.832E-02  7.477E-03  8.440E-04  1.102E-04  2.728E-06
  3s    2.    -162.79911    340.252  0.000E+00  3.527E+02  6.559E+00  2.284E-01  5.961E-02  1.711E-02  5.356E-03  6.726E-04
  3p    6.    -138.42305   5432.915  2.685E+03  7.969E+01  6.097E+00  2.273E-01  5.981E-02  1.747E-02  5.611E-03  7.592E-04
  3d    9.    -107.07973  17142.502  3.898E+02  4.186E+01  5.817E+00  2.061E-01  4.980E-02  1.386E-02  4.385E-03  6.180E-04
  4s    2.     -34.82158    164.903  0.000E+00  8.395E+01  2.753E+00  5.160E-01  3.003E-01  1.907E-01  1.310E-01  7.801E-02
  4p    6.     -26.53252   2592.802  5.925E+02  1.873E+01  2.521E+00  5.451E-01  3.377E-01  2.298E-01  1.706E-01  1.214E-01
  4d   10.     -14.90660   8255.535  7.272E+01  8.904E+00  2.237E+00  5.905E-01  4.048E-01  3.121E-01  2.689E-01  2.771E-01
  5s    2.      -5.51799     62.782  0.000E+00  1.255E+01  1.007E+00  1.300E+00  1.905E+00  3.076E+00  5.449E+00  2.239E+01
  5p    6.      -3.38483    880.081  6.797E+01  2.472E+00  8.475E-01  1.520E+00  2.624E+00  5.047E+00  1.076E+01  6.569E+01
  4f   12.      -2.13334   5369.576  1.084E+01  3.730E+00  1.688E+00  7.765E-01  7.908E-01  1.048E+00  1.774E+00  9.426E+00

       65.                                      3.390E+04  4.568E+02  3.561E+01  3.671E+01  5.416E+01  1.008E+02  5.557E+02

        1.                                      5.215E+02  7.028E+00  5.479E-01  5.648E-01  8.333E-01  1.551E+00  8.549E+00



            --------------------zeta---------------------
  nl   wnl    ----blume-watson----     -----(r*vi)-----     i (ryd)      eps s       evel       edar   evel+edar    erel
                 (ryd)      (cm-1)     (ryd)      (cm-1)
  1s    2.      0.00000       0.000   0.00000       0.000-4779.45558 -4097.36447-2168.88826 1817.56919 -351.319 -4448.68354
  2s    2.      0.00000       0.000   0.00000       0.000-1208.60656  -697.34278 -322.61860  222.95287  -99.666  -797.00851
  2p    6.     42.90199 4707948.674  43.73436 4799291.332-1154.23921  -623.19046  -35.04804    0.51105  -35.048  -658.23850
  3s    2.      0.00000       0.000   0.00000       0.000 -512.25582  -160.81336  -73.22938   48.44603  -24.783  -185.59671
  3p    6.      9.13266 1002193.783   9.29332 1019824.464 -491.68308  -137.74878   -9.84732    0.12259   -9.847  -147.59611
  3d    9.      1.14507  125657.070   1.19714  131371.390 -476.05754  -107.84577   -2.50415   -0.04486   -2.504  -110.34992
  4s    2.      0.00000       0.000   0.00000       0.000 -255.00393   -33.94488  -17.41019   11.35869   -6.051   -39.99637
  4p    6.      2.01324  220927.346   2.04689  224620.615 -240.41259   -26.11482   -2.34282    0.02680   -2.343   -28.45764
  4d   10.      0.21173   23234.516   0.22075   24224.960 -219.82838   -15.25607   -0.57705   -0.00849   -0.577   -15.83312
  5s    2.      0.00000       0.000   0.00000       0.000 -114.13984    -5.60876   -2.53241    1.64585   -0.887    -6.49532
  5p    6.      0.23044   25288.274   0.23423   25703.539  -98.86562    -3.67169   -0.27327    0.00327   -0.273    -3.94496
  4f   12.      0.02120    2325.970   0.02329    2555.520 -177.15133    -3.08281   -0.08346   -0.00277   -0.083    -3.16627
1slater integrals


 Ho 3d9 4f12             nconf=  1      z= 67     ion= 2     kut=-1      exf=0.650     corrf=0.000   ca1=0.700   ca0=0.500


0                k                   fk                     frac         k                   gk                     frac
                 -   -----------------------------------   -----         -   -----------------------------------   -----


 ( 1s, 1s)       0   91.1418235 ryd  = 10001658.764 cm-1   1.000         0    0.0000000 ryd  =        0.000 cm-1   0.000
 
 ( 1s, 2s)       0   29.0638494 ryd  =  3189388.721 cm-1   1.000         0    2.9255664 ryd  =   321043.791 cm-1   0.349
 
 ( 1s, 2p)       0   31.7008988 ryd  =  3478771.441 cm-1   1.000         1    5.8919424 ryd  =   646565.922 cm-1   1.000
 
 ( 1s, 3s)       0   11.7886211 ryd  =  1293651.599 cm-1   1.000         0    0.5670850 ryd  =    62230.379 cm-1   0.332
 
 ( 1s, 3p)       0   12.0061070 ryd  =  1317517.914 cm-1   1.000         1    1.1453136 ryd  =   125683.631 cm-1   0.995
 
 ( 1s, 3d)       0   11.6307192 ryd  =  1276323.869 cm-1   1.000         2    0.0561667 ryd  =     6163.587 cm-1   1.000
 
 ( 1s, 4s)       0    5.1956488 ryd  =   570156.537 cm-1   1.000         0    0.1296372 ryd  =    14226.036 cm-1   0.328
 
 ( 1s, 4p)       0    4.9995348 ryd  =   548635.517 cm-1   1.000         1    0.2476416 ryd  =    27175.521 cm-1   0.992
 
 ( 1s, 4d)       0    4.4724791 ryd  =   490797.837 cm-1   1.000         2    0.0123341 ryd  =     1353.508 cm-1   1.000
 
 ( 1s, 5s)       0    1.9692807 ryd  =   216103.574 cm-1   1.000         0    0.0186796 ryd  =     2049.851 cm-1   0.327
 
 ( 1s, 5p)       0    1.6901406 ryd  =   185471.484 cm-1   1.000         1    0.0282429 ryd  =     3099.299 cm-1   0.992
 
 ( 1s, 4f)       0    3.3760500 ryd  =   370478.656 cm-1   1.000         3    0.0000296 ryd  =        3.252 cm-1   1.000
 
 ( 2s, 2s)       0   20.5361638 ryd  =  2253583.426 cm-1   1.000         0    0.0000000 ryd  =        0.000 cm-1   0.000
 
 ( 2s, 2p)       0   21.5977424 ryd  =  2370078.206 cm-1   1.000         1   12.3957555 ryd  =  1360276.890 cm-1   0.955
 
 ( 2s, 3s)       0   10.1692151 ryd  =  1115942.331 cm-1   1.000         0    0.8158947 ryd  =    89534.094 cm-1   0.238
 
 ( 2s, 3p)       0   10.2837763 ryd  =  1128513.974 cm-1   1.000         1    0.7887139 ryd  =    86551.343 cm-1   0.443
 
 ( 2s, 3d)       0   11.1919111 ryd  =  1228170.248 cm-1   1.000         2    2.6361423 ryd  =   289283.174 cm-1   0.999
 
 ( 2s, 4s)       0    4.8242976 ryd  =   529405.458 cm-1   1.000         0    0.1587155 ryd  =    17417.011 cm-1   0.217
 
 ( 2s, 4p)       0    4.6327178 ryd  =   508382.001 cm-1   1.000         1    0.1530324 ryd  =    16793.368 cm-1   0.425
 
 ( 2s, 4d)       0    4.3842749 ryd  =   481118.544 cm-1   1.000         2    0.4314796 ryd  =    47349.416 cm-1   0.992
 
 ( 2s, 5s)       0    1.9157178 ryd  =   210225.720 cm-1   1.000         0    0.0221465 ryd  =     2430.298 cm-1   0.212
 
 ( 2s, 5p)       0    1.6484146 ryd  =   180892.593 cm-1   1.000         1    0.0171302 ryd  =     1879.817 cm-1   0.421
 
 ( 2s, 4f)       0    3.3747478 ryd  =   370335.755 cm-1   1.000         3    0.0178713 ryd  =     1961.145 cm-1   1.000
 
 ( 2p, 2p)       0   23.2752716 ryd  =  2554165.752 cm-1   1.000         0    0.0000000 ryd  =        0.000 cm-1   0.000
 ( 2p, 2p)       2   11.0429377 ryd  =  1211822.306 cm-1   1.000         0    0.0000000 ryd  =        0.000 cm-1   0.000
 
1slater integrals


 Ho 3d9 4f12             nconf=  1      z= 67     ion= 2     kut=-1      exf=0.650     corrf=0.000   ca1=0.700   ca0=0.500


0                k                   fk                     frac         k                   gk                     frac
                 -   -----------------------------------   -----         -   -----------------------------------   -----


 ( 2p, 3s)       0   10.3459416 ryd  =  1135335.828 cm-1   1.000         1    1.0103072 ryd  =   110868.395 cm-1   0.507
 
 ( 2p, 3p)       0   10.5346176 ryd  =  1156040.623 cm-1   1.000         0    0.9712381 ryd  =   106581.058 cm-1   0.269
