1
   Ho 4f11                 nconf=  1    z= 67    ncores=11    nvales= 1    ion= 2    r(i)/x(i)=0.21798126      ca1=0.700

 tolstb=1.000   tolk-2=0.20000   tolend= 0.5E-08   thresh= 0.1E-11   kut= 0    exf=0.000   corrf=0.000      ca0= 0.500

0rcn mod 36  ihf1= 2        mesh= 641   idb= 641   rdb=1428.540   emx=   0.00   r(mesh)=1428.540     irel= 1     ib= 641
0hfr      energy = e(av)

 it  time   delta  idel kut itp  1s    2s    2p    3s    3p    3d    4s    4p    4d    5s    5p    4f
                                  2.    2.    6.    2.    6.   10.    2.    6.   10.    2.    6.   11.
  1  0.00 17.271275 186  0   1  0.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  2  0.00  4.661996 208  0   1  0.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  3  0.00-14.378279 220  0   1  0.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  4  0.00  9.087602 205  0   1  0.320 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  5  0.00  4.814093 227  0   1  0.256 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  6  0.00  1.939025 259  0   1  0.320 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  7  0.00  1.229925 251  0   1  0.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  8  0.00-12.666197 221  0   1  0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  9  0.00 10.102280 201  0   1  0.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 10  0.00  4.152395 233  0   1  0.320 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 11  0.00 -4.392376 200  0   1  0.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 12  0.00  4.571195 205  0   1  0.320 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 13  0.00  1.101667 260  0   1  0.256 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 14  0.00  0.638111 268  0   1  0.256 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 15  0.00  0.434188 268  0   2  0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320
 16  0.00 -0.218785 239  0   3  0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480
 17  0.00  0.300209 205  0   4  0.720 0.480 0.480 0.720 0.720 0.720 0.720 0.720 0.720 0.320 0.320 0.320
 18  0.00 -1.876348 213  0   5  0.800 0.720 0.720 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.213 0.213 0.320
 19  0.00  1.517408 203  0   6  0.533 0.480 0.480 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.142 0.142 0.213
 20  0.00  0.313439 244  0   7  0.356 0.320 0.320 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.142 0.320
 21  0.00 -0.682766 204  0   8  0.356 0.480 0.480 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.142 0.128 0.320
 22  0.00  0.812534 206  0   9  0.512 0.320 0.320 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.102 0.102 0.213
 23  0.00 -1.341179 212  0  10  0.341 0.213 0.213 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.100 0.100 0.213
 24  0.00  0.811297 207  0  11  0.228 0.142 0.142 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.142
 25  0.00  0.520148 218  0  12  0.152 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.150 0.150 0.213
 26  0.00 -1.270270 212  0  13  0.228 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.213
 27  0.00  0.791595 208  0  14  0.152 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.142
 28  0.00  0.482392 220  0  15  0.101 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.150 0.150 0.213
 29  0.00 -1.220347 211  0  16  0.152 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.100 0.100 0.100 0.213
 30  0.00  0.775598 208  0  17  0.101 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.142
 31  0.00  0.450655 221  0  18  0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.150 0.150 0.213
 32  0.00 -1.166180 211  0  19  0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.100 0.100 0.213
 33  0.00  0.755972 208  0  20  0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.142
 34  0.00  0.413292 222  0  21  0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.150 0.213
 35  0.00 -1.078168 211  0  22  0.100 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.100 0.100 0.213
 36  0.00  0.720204 208  0  23  0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.142
 37  0.00  0.347582 224  0  24  0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.150 0.213
 38  0.00 -0.874857 210  0  25  0.100 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.100 0.100 0.213
 39  0.00  0.630949 208  0  26  0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.142
 40  0.00  0.191925 239  0  27  0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.213
 41  0.00  2.223997 186 -1   2  0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320
 42  0.00  0.303791 240 -1   3  0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.320
 43  0.00  0.143594 254 -1   4  0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.480
 44  0.00  0.056811 248 -1   5  0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
 45  0.00 -0.025298 174 -1   6  0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
 46  0.00  0.018227 190 -1   7  0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
 47  0.00 -0.011006 177 -1   8  0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
 48  0.00  0.007798 187 -1   9  0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
 49  0.00 -0.004776 179 -1  10  0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
 50  0.00  0.003310 186 -1  11  0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
 51  0.00 -0.002072 180 -1  12  0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
 52  0.00  0.001412 184 -1  13  0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.333 0.500 0.500
 53  0.00 -0.000871 181 -1  14  0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.222 0.500 0.500
 54  0.00  0.000562 183 -1  15  0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.333 0.500 0.500 0.500 0.148 0.500 0.500
 55  0.00 -0.000347 181 -1  16  0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.333 0.500 0.500 0.500 0.100 0.500 0.500
 56  0.00  0.000208 184 -1  17  0.500 0.500 0.500 0.500 0.333 0.500 0.333 0.333 0.333 0.100 0.500 0.500
 57  0.00 -0.000115 185 -1  18  0.500 0.500 0.500 0.500 0.333 0.500 0.333 0.333 0.333 0.100 0.500 0.500
 58  0.00  0.000063 183 -1  19  0.500 0.500 0.500 0.333 0.500 0.333 0.500 0.222 0.500 0.100 0.500 0.500
 59  0.00 -0.000039 183 -1  20  0.500 0.500 0.500 0.333 0.500 0.333 0.500 0.333 0.500 0.100 0.500 0.500
 60  0.00  0.000021 180 -1  21  0.500 0.500 0.500 0.500 0.333 0.500 0.333 0.500 0.500 0.150 0.500 0.500
 61  0.00 -0.000017 189 -1  22  0.500 0.500 0.500 0.500 0.333 0.500 0.333 0.500 0.500 0.225 0.500 0.500
 62  0.00  0.000007 176 -1  23  0.500 0.500 0.500 0.333 0.500 0.333 0.500 0.500 0.500 0.338 0.500 0.500
 63  0.00 -0.000008 211 -1  24  0.500 0.500 0.500 0.333 0.500 0.333 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
 64  1.00  0.000005 182 -1  25  0.333 0.333 0.333 0.500 0.333 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
 65  1.00 -0.000003 181 -1  26  0.333 0.333 0.333 0.500 0.222 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
 66  1.00  0.000002 185 -1  27  0.222 0.222 0.222 0.333 0.148 0.333 0.500 0.333 0.333 0.500 0.500 0.500
 67  1.00 -0.000001 184 -1  28  0.222 0.222 0.222 0.333 0.148 0.333 0.500 0.333 0.333 0.500 0.500 0.500
 68  1.00  0.000001 186 -1  29  0.333 0.333 0.333 0.500 0.100 0.222 0.333 0.222 0.500 0.500 0.500 0.500
 69  1.00  0.000000 182 -1  30  0.333 0.333 0.333 0.500 0.100 0.222 0.333 0.222 0.500 0.500 0.500 0.500
 70  1.00  0.000000 185 -1  31  0.500 0.500 0.500 0.333 0.150 0.333 0.222 0.333 0.333 0.500 0.333 0.500
 71  1.00  0.000000 181 -1  32  0.500 0.500 0.500 0.333 0.225 0.333 0.222 0.500 0.333 0.500 0.333 0.500
 72  1.00  0.000000 184 -1  33  0.500 0.500 0.500 0.500 0.338 0.500 0.333 0.500 0.500 0.333 0.222 0.500
 73  1.00  0.000000 178 -1  34  0.500 0.333 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.333 0.333 0.500
 74  1.00  0.000000 184 -1  35  0.333 0.222 0.333 0.333 0.500 0.333 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
 75  1.00  0.000000 181 -1  36  0.333 0.148 0.222 0.333 0.500 0.333 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
 76  1.00  0.000000 185 -1  37  0.222 0.100 0.148 0.222 0.500 0.500 0.500 0.500 0.333 0.333 0.500 0.500
 77  1.00  0.000000 183 -1  38  0.222 0.100 0.100 0.222 0.500 0.500 0.500 0.500 0.333 0.333 0.500 0.500
 78  1.00  0.000000 185 -1  39  0.333 0.100 0.100 0.333 0.500 0.333 0.333 0.333 0.222 0.222 0.333 0.500


0    t(run)=  1.00,     t(job)=   1.00 seconds
1Ho 4f11               nconf=  1      z= 67     ion= 2     kut=-1      exf=0.650     corrf=0.000   ca1=0.700   ca0=0.500



                           rscore(i)           rsvale(i)           rsatom(i)           pnl( 1s)            pnl( 2s) 
    r (a0)    nc          1         6         1         6         1         6         1         6         1         6


    0.0000     0       0.00000  22.41006   0.00000   0.00000   0.00000  22.41006  0.000000  3.110966  0.000000  1.090506
    0.0054     1      52.29789  73.91579   0.00000   0.00000  52.29789  73.91579  4.761942  5.664690  1.614881  1.828429
    0.0109     2      85.52838  89.36668   0.00000   0.00000  85.52838  89.36668  6.078766  6.165677  1.827738  1.676362
    0.0163     3      88.43630  85.35512   0.00000   0.00000  88.43630  85.35513  6.035277  5.764683  1.420388  1.094478
    0.0218     4      82.01574  78.66273   0.00000   0.00002  82.01574  78.66276  5.408609  4.583729  0.725092 -0.067813
    0.0327     5      81.64290  89.48508   0.00009   0.00026  81.64299  89.48533  3.750663  2.996133 -0.849931 -1.557186
    0.0436     6      99.29727 108.48545   0.00063   0.00137  99.29790 108.48683  2.352078  1.822363 -2.158877 -2.643914
    0.0545     7     115.36872 119.21489   0.00271   0.00495 115.37143 119.21984  1.397586  1.063133 -3.013224 -3.274755
    0.0654     8     120.03339 114.76451   0.00848   0.02137 120.04187 114.78588  0.803398  0.451794 -3.440182 -3.535991
    0.0872     9     105.25991  96.60819   0.04606   0.08817 105.30597  96.69636  0.250201  0.137017 -3.404798 -3.135464
    0.1090    10      91.56754  90.67424   0.15385   0.24927  91.72139  90.92352  0.074360  0.039982 -2.795478 -2.432073
    0.1308    11      93.02618  97.10351   0.38015   0.55132  93.40633  97.65483  0.021308  0.011278 -2.075898 -1.745102
    0.1526    12     101.36986 106.06398   0.76647   1.33669 102.13634 107.40067  0.005936  0.001624 -1.448986 -0.970532
    0.1962    13     102.66722  92.23916   2.09284   3.01660 104.76006  95.25576  0.000439  0.000118 -0.631561 -0.402462
    0.2398    14      78.27280  64.27945   4.07399   5.22134  82.34679  69.50079  0.000031  0.000008 -0.252495 -0.156529
    0.2834    15      52.64899  44.45546   6.41120   7.59726  59.06019  52.05271  0.000002  0.000001 -0.096122 -0.058545
    0.3270    16      39.73430  38.06084   8.73807  10.75531  48.47236  48.81615  0.000000  0.000000 -0.035351 -0.012494
    0.4142    17      41.09376  43.77455  12.28854  13.28370  53.38230  57.05825  0.000000  0.000000 -0.004284 -0.001441
    0.5014    18      43.94660  41.51667  13.77225  13.83214  57.71885  55.34881  0.000000  0.000000 -0.000479 -0.000158
    0.5885    19      37.31270  32.31843  13.55754  13.04004  50.87024  45.35846  0.000000  0.000000 -0.000052 -0.000017
    0.6757    20      27.31853  19.02235  12.35932  10.75182  39.67785  29.77417  0.000000  0.000000 -0.000005 -0.000001
    0.8501    21      13.74049  10.89880   9.08523   7.53846  22.82572  18.43726  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    1.0245    22       9.52246   8.83644   6.18490   5.04037  15.70736  13.87681  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    1.1989    23       8.37296   7.90543   4.09253   3.31746  12.46549  11.22290  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    1.3733    24       7.35576   6.03485   2.68841   1.76967  10.04417   7.80452  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    1.7221    25       4.64007   3.39189   1.17159   0.78078   5.81166   4.17267  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    2.0708    26       2.38640   1.63036   0.52356   0.35292   2.90996   1.98328  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    2.4196    27       1.08842   0.71322   0.23888   0.16219   1.32730   0.87541  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    2.7684    28       0.46022   0.18463   0.11035   0.05126   0.57057   0.23589  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    3.4659    29       0.07122   0.02663   0.02382   0.01104   0.09504   0.03768  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    4.1634    30       0.00971   0.00346   0.00510   0.00234   0.01481   0.00580  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    4.8610    31       0.00121   0.00042   0.00107   0.00048   0.00228   0.00090  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    5.5585    32       0.00014   0.00002   0.00022   0.00004   0.00036   0.00006  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    6.9536    33       0.00000   0.00000   0.00001   0.00000   0.00001   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    8.3487    34       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    9.7438    35       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   11.1388    36       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   13.9290    37       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   16.7192    38       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   19.5093    39       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   22.2995    40       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   27.8798    41       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   33.4601    42       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   39.0404    43       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   44.6208    44       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
1Ho 4f11               nconf=  1      z= 67     ion= 2     kut=-1      exf=0.650     corrf=0.000   ca1=0.700   ca0=0.500



                           pnl( 4p)            pnl( 4d)            pnl( 5s)            pnl( 5p)            pnl( 4f) 
    r (a0)    nc          1         6         1         6         1         6         1         6         1         6


    0.0000     0      0.000000  0.013846  0.000000  0.000135  0.000000  0.093578  0.000000  0.004748  0.000000  0.000000
    0.0054     1      0.047637  0.094325  0.000981  0.003057  0.137619  0.154164  0.016334  0.032339  0.000004  0.000017
    0.0109     2      0.148892  0.207485  0.006735  0.012268  0.151656  0.135745  0.051038  0.071106  0.000051  0.000118
    0.0163     3      0.267101  0.325407  0.019813  0.029453  0.110603  0.079429  0.091511  0.111450  0.000234  0.000413
    0.0218     4      0.380607  0.476615  0.041206  0.070884  0.044717 -0.028045  0.130305  0.163016  0.000672  0.001498
    0.0327     5      0.548208  0.592449  0.108163  0.151959 -0.096793 -0.155080  0.187265  0.202044  0.002843  0.004832
    0.0436     6      0.609072  0.599554  0.200974  0.253822 -0.199648 -0.229294  0.207269  0.203461  0.007575  0.011169
    0.0545     7      0.566453  0.512940  0.309117  0.365539 -0.244166 -0.245275  0.191517  0.172545  0.015692  0.021207
    0.0654     8      0.442466  0.264527  0.421861  0.529930 -0.234148 -0.182482  0.147756  0.085589  0.027759  0.044075
    0.0872     9      0.058777 -0.152725  0.626107  0.705289 -0.104158 -0.013001  0.014187 -0.058699  0.064707  0.089528
    0.1090    10     -0.352986 -0.529901  0.764297  0.801565  0.079695  0.165441 -0.127110 -0.186801  0.118264  0.150536
    0.1308    11     -0.675666 -0.786043  0.816819  0.810756  0.238402  0.295069 -0.235053 -0.270418  0.185900  0.223875
    0.1526    12     -0.859587 -0.900217  0.784773  0.680763  0.333792  0.357524 -0.292448 -0.298252  0.263968  0.348593
    0.1962    13     -0.817544 -0.641640  0.522161  0.326942  0.318233  0.232067 -0.260281 -0.190036  0.436186  0.523676
    0.2398    14     -0.403999 -0.132990  0.111453 -0.110495  0.116809 -0.011277 -0.099549  0.000303  0.608574  0.688961
    0.2834    15      0.148001  0.421227 -0.328086 -0.533387 -0.138835 -0.256020  0.100487  0.194280  0.763437  0.831059
    0.3270    16      0.674234  1.090971 -0.720863 -1.030276 -0.356083 -0.491079  0.276882  0.397820  0.891274  0.988815
    0.4142    17      1.372389  1.526308 -1.246912 -1.377285 -0.535279 -0.499887  0.454531  0.451943  1.056948  1.098913
    0.5014    18      1.575765  1.547670 -1.435353 -1.437133 -0.404163 -0.268398  0.401330  0.315639  1.118938  1.121369
    0.5885    19      1.466930  1.354065 -1.397764 -1.330201 -0.110457  0.055428  0.206986  0.085576  1.110182  1.088787
    0.6757    20      1.224744  0.958190 -1.244861 -1.050791  0.218744  0.511746 -0.040524 -0.284506  1.059988  0.988655
    0.8501    21      0.718825  0.524131 -0.856891 -0.682764  0.739002  0.895369 -0.495935 -0.663481  0.908807  0.827837
    1.0245    22      0.374681  0.264149 -0.535414 -0.415238  0.987707  1.027514 -0.785955 -0.867308  0.749842  0.676916
    1.1989    23      0.184432  0.127933 -0.319577 -0.244681  1.027021  0.997351 -0.913639 -0.931534  0.609957  0.549170
    1.3733    24      0.088373  0.041920 -0.186710 -0.108187  0.947812  0.816953 -0.927209 -0.872879  0.494369  0.401098
    1.7221    25      0.019788  0.009119 -0.062643 -0.036383  0.674216  0.540107 -0.784133 -0.682483  0.326356  0.266420
    2.0708    26      0.004074  0.001786 -0.021178 -0.012210  0.423445  0.326597 -0.580689 -0.485716  0.218166  0.179119
    2.4196    27      0.000773  0.000332 -0.006870 -0.003794  0.248682  0.187393 -0.400886 -0.327324  0.147364  0.121425
    2.7684    28      0.000142  0.000025 -0.002069 -0.000601  0.139998  0.076527 -0.264884 -0.169763  0.100159  0.068261
    3.4659    29      0.000005  0.000001 -0.000171 -0.000048  0.040923  0.021495 -0.106355 -0.065458  0.046536  0.031686
    4.1634    30      0.000000  0.000000 -0.000013 -0.000004  0.011082  0.005566 -0.039715 -0.023812  0.021527  0.014584
    4.8610    31      0.000000  0.000000 -0.000001  0.000000  0.002738  0.001329 -0.014135 -0.008318  0.009850  0.006631
    5.5585    32      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000639  0.000145 -0.004858 -0.001626  0.004450  0.001986
    6.9536    33      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000032  0.000007 -0.000534 -0.000172  0.000876  0.000383
    8.3487    34      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000002  0.000000 -0.000055 -0.000017  0.000166  0.000071
    9.7438    35      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 -0.000005 -0.000002  0.000030  0.000013
   11.1388    36      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 -0.000001  0.000000  0.000005  0.000001
   13.9290    37      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   16.7192    38      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   19.5093    39      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   22.2995    40      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   27.8798    41      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   33.4601    42      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   39.0404    43      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   44.6208    44      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
1Ho 4f11               nconf=  1      z= 67     ion= 2     kut=-1      exf=0.650     corrf=0.000   ca1=0.700   ca0=0.500






  nl   wnl         ee          az      (r-3)      (r-2)      (r-1)      (r+1)      (r+2)      (r+3)      (r+4)      (r+6)

  1s    2.   -4106.54013   2028.267  0.000E+00  1.325E+04  7.574E+01  2.080E-02  5.914E-04  2.135E-05  9.354E-07  2.862E-09
  2s    2.    -697.94326    726.917  0.000E+00  1.608E+03  1.765E+01  8.819E-02  9.189E-03  1.090E-03  1.455E-04  3.585E-06
  2p    6.    -620.73056  10902.554  1.260E+04  3.618E+02  1.626E+01  7.838E-02  7.490E-03  8.467E-04  1.107E-04  2.754E-06
  3s    2.    -160.58558    338.325  0.000E+00  3.489E+02  6.523E+00  2.294E-01  6.015E-02  1.735E-02  5.458E-03  6.932E-04
  3p    6.    -136.25691   5399.134  2.654E+03  7.889E+01  6.064E+00  2.285E-01  6.045E-02  1.776E-02  5.741E-03  7.873E-04
  3d   10.    -104.30958  16937.476  3.832E+02  4.133E+01  5.777E+00  2.078E-01  5.067E-02  1.424E-02  4.553E-03  6.563E-04
  4s    2.     -34.39786    163.330  0.000E+00  8.242E+01  2.728E+00  5.199E-01  3.049E-01  1.950E-01  1.350E-01  8.158E-02
  4p    6.     -26.15139   2562.093  5.793E+02  1.837E+01  2.496E+00  5.500E-01  3.438E-01  2.360E-01  1.767E-01  1.279E-01
  4d   10.     -14.55386   8073.264  7.024E+01  8.666E+00  2.205E+00  5.987E-01  4.159E-01  3.250E-01  2.838E-01  3.005E-01
  5s    2.      -5.51805     62.662  0.000E+00  1.251E+01  1.004E+00  1.305E+00  1.917E+00  3.104E+00  5.510E+00  2.272E+01
  5p    6.      -3.38756    878.683  6.784E+01  2.468E+00  8.455E-01  1.525E+00  2.639E+00  5.087E+00  1.086E+01  6.645E+01
  4f   11.      -1.98814   4972.707  9.879E+00  3.488E+00  1.628E+00  8.100E-01  8.653E-01  1.209E+00  2.162E+00  1.285E+01

       65.                                      3.390E+04  4.590E+02  3.559E+01  3.707E+01  5.538E+01  1.042E+02  5.894E+02

        1.                                      5.216E+02  7.061E+00  5.475E-01  5.704E-01  8.519E-01  1.604E+00  9.068E+00



            --------------------zeta---------------------
  nl   wnl    ----blume-watson----     -----(r*vi)-----     i (ryd)      eps s       evel       edar   evel+edar    erel
                 (ryd)      (cm-1)     (ryd)      (cm-1)
  1s    2.      0.00000       0.000   0.00000       0.000-4779.46039 -4092.91027-2168.95763 1817.65952 -351.298 -4444.20837
  2s    2.      0.00000       0.000   0.00000       0.000-1208.51666  -693.05286 -322.27065  222.71896  -99.552  -792.60454
  2p    6.     42.85497 4702788.689  43.68488 4793860.863-1154.12616  -618.82515  -35.00284    0.50801  -35.003  -653.82799
  3s    2.      0.00000       0.000   0.00000       0.000 -511.46222  -158.46738  -72.38803   47.89884  -24.489  -182.95658
  3p    6.      9.02465  990340.324   9.18385 1007810.507 -490.74979  -135.37378   -9.71989    0.12018   -9.720  -145.09368
  3d   10.      1.12250  123180.530   1.17374  128803.030 -474.71525  -105.10883   -2.45042   -0.04545   -2.450  -107.55924
  4s    2.      0.00000       0.000   0.00000       0.000 -253.84972   -33.54257  -17.07346   11.14317   -5.930   -39.47286
  4p    6.      1.96791  215953.613   2.00079  219561.521 -239.05347   -25.75583   -2.28513    0.02593   -2.285   -28.04096
  4d   10.      0.20411   22398.073   0.21266   23337.062 -217.83051   -14.93066   -0.55337   -0.00816   -0.553   -15.48403
  5s    2.      0.00000       0.000   0.00000       0.000 -113.85183    -5.60690   -2.52168    1.63968   -0.882    -6.48890
  5p    6.      0.22998   25236.926   0.23376   25651.936  -98.62418    -3.67348   -0.27206    0.00329   -0.272    -3.94554
  4f   11.      0.01878    2061.404   0.02080    2283.064 -172.32729    -2.89885   -0.07427   -0.00254   -0.074    -2.97312
1slater integrals


 Ho 4f11                 nconf=  1      z= 67     ion= 2     kut=-1      exf=0.650     corrf=0.000   ca1=0.700   ca0=0.500


0                k                   fk                     frac         k                   gk                     frac
                 -   -----------------------------------   -----         -   -----------------------------------   -----


 ( 1s, 1s)       0   91.1429538 ryd  = 10001782.806 cm-1   1.000         0    0.0000000 ryd  =        0.000 cm-1   0.000
 
 ( 1s, 2s)       0   29.0500113 ryd  =  3187870.173 cm-1   1.000         0    2.9226338 ryd  =   320721.980 cm-1   0.349
 
 ( 1s, 2p)       0   31.6845289 ryd  =  3476975.044 cm-1   1.000         1    5.8853662 ryd  =   645844.272 cm-1   1.000
 
 ( 1s, 3s)       0   11.7312238 ryd  =  1287352.977 cm-1   1.000         0    0.5609425 ryd  =    61556.321 cm-1   0.332
 
 ( 1s, 3p)       0   11.9412993 ryd  =  1310406.093 cm-1   1.000         1    1.1323787 ryd  =   124264.195 cm-1   0.995
 
 ( 1s, 3d)       0   11.5497803 ryd  =  1267441.852 cm-1   1.000         2    0.0548898 ryd  =     6023.455 cm-1   1.000
 
 ( 1s, 4s)       0    5.1525431 ryd  =   565426.233 cm-1   1.000         0    0.1272843 ryd  =    13967.841 cm-1   0.328
 
 ( 1s, 4p)       0    4.9499730 ryd  =   543196.732 cm-1   1.000         1    0.2422767 ryd  =    26586.790 cm-1   0.992
 
 ( 1s, 4d)       0    4.4086477 ryd  =   483793.147 cm-1   1.000         2    0.0118220 ryd  =     1297.311 cm-1   1.000
 
 ( 1s, 5s)       0    1.9640197 ryd  =   215526.245 cm-1   1.000         0    0.0186255 ryd  =     2043.916 cm-1   0.327
 
