1
   Ho 3d9 4f10             nconf=  1    z= 66    ncores=11    nvales= 1    ion= 3    r(i)/x(i)=0.21907666      ca1=0.700

 tolstb=1.000   tolk-2=0.20000   tolend= 0.5E-08   thresh= 0.1E-11   kut= 0    exf=0.000   corrf=0.000      ca0= 0.500

0rcn mod 36  ihf1= 2        mesh= 641   idb= 641   rdb=1435.719   emx=   0.00   r(mesh)=1435.719     irel= 1     ib= 641
0hfr      energy = e(av)

 it  time   delta  idel kut itp  1s    2s    2p    3s    3p    3d    4s    4p    4d    5s    5p    4f
                                  2.    2.    6.    2.    6.    9.    2.    6.   10.    2.    6.   10.
  1  0.00 16.709634 186  0   1  0.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  2  0.00  5.604811 204  0   1  0.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  3  0.00 -7.862464 192  0   1  0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  4  0.00  6.296007 201  0   1  0.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  5  0.00  2.064542 230  0   1  0.320 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  6  0.00 -0.739214 172  0   1  0.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  7  0.00  0.393897 261  0   2  0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320
  8  0.00  0.578493 183  0   3  0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.213 0.320 0.480
  9  0.00 -0.769339 202  0   4  0.720 0.720 0.720 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.480 0.320
 10  0.00  0.439293 200  0   5  0.720 0.480 0.480 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.320 0.213
 11  0.00 -0.017961 173  0   6  0.640 0.320 0.320 0.142 0.142 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.320 0.320
 12  0.00  1.752010 181 -1   2  0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320
 13  1.00  0.420769 193 -1   3  0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.320
 14  1.00  0.081098 242 -1   4  0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.480
 15  1.00  0.049248 213 -1   5  0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640
 16  1.00 -0.018547 171 -1   6  0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640
 17  1.00  0.014325 182 -1   7  0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640
 18  1.00 -0.010469 176 -1   8  0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640
 19  1.00  0.007929 179 -1   9  0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640
 20  1.00 -0.005906 178 -1  10  0.640 0.640 0.640 0.640 0.427 0.427 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640
 21  1.00  0.004119 180 -1  11  0.640 0.640 0.640 0.427 0.284 0.284 0.427 0.427 0.427 0.640 0.640 0.640
 22  1.00 -0.002380 180 -1  12  0.427 0.427 0.427 0.284 0.190 0.190 0.284 0.284 0.427 0.427 0.427 0.640
 23  1.00  0.001176 179 -1  13  0.284 0.284 0.284 0.190 0.128 0.128 0.190 0.190 0.284 0.284 0.284 0.640
 24  1.00 -0.000540 180 -1  14  0.284 0.284 0.284 0.190 0.128 0.128 0.190 0.190 0.284 0.284 0.284 0.640
 25  1.00  0.000261 177 -1  15  0.190 0.190 0.190 0.284 0.192 0.192 0.284 0.284 0.427 0.190 0.190 0.640
 26  1.00 -0.000136 178 -1  16  0.190 0.190 0.190 0.427 0.288 0.288 0.427 0.427 0.427 0.284 0.284 0.640
 27  1.00  0.000079 176 -1  17  0.284 0.284 0.284 0.640 0.432 0.432 0.640 0.640 0.640 0.427 0.427 0.640
 28  1.00 -0.000061 178 -1  18  0.427 0.427 0.427 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640
 29  1.00  0.000043 179 -1  19  0.640 0.640 0.640 0.427 0.640 0.640 0.640 0.640 0.427 0.640 0.640 0.640
 30  1.00 -0.000028 180 -1  20  0.640 0.640 0.640 0.427 0.640 0.640 0.427 0.427 0.427 0.640 0.640 0.640
 31  1.00  0.000012 181 -1  21  0.427 0.427 0.427 0.284 0.427 0.427 0.284 0.284 0.284 0.427 0.427 0.427
 32  1.00 -0.000001 179 -1  22  0.427 0.427 0.427 0.284 0.427 0.427 0.284 0.284 0.284 0.427 0.427 0.427
 33  1.00  0.000000 186 -1  23  0.284 0.640 0.640 0.427 0.640 0.640 0.427 0.427 0.427 0.640 0.640 0.640
 34  1.00  0.000000 171 -1  24  0.427 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640
 35  1.00  0.000000 182 -1  25  0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640
 36  1.00  0.000000 176 -1  26  0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640
 37  1.00  0.000000 179 -1  27  0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640
 38  1.00  0.000000 177 -1  28  0.640 0.427 0.640 0.640 0.640 0.427 0.640 0.640 0.640 0.640 0.427 0.640
 39  1.00  0.000000 176 -1  29  0.640 0.284 0.427 0.640 0.427 0.284 0.427 0.427 0.640 0.427 0.284 0.427
 40  1.00  0.000000 175 -1  30  0.640 0.284 0.427 0.640 0.427 0.284 0.427 0.427 0.640 0.427 0.284 0.427


0    t(run)=  1.00,     t(job)=   1.00 seconds
1Ho 3d9 4f10           nconf=  1      z= 66     ion= 3     kut=-1      exf=0.650     corrf=0.000   ca1=0.700   ca0=0.500



                           rscore(i)           rsvale(i)           rsatom(i)           pnl( 1s)            pnl( 2s) 
    r (a0)    nc          1         6         1         6         1         6         1         6         1         6


    0.0000     0       0.00000  21.43992   0.00000   0.00000   0.00000  21.43992  0.000000  3.044033  0.000000  1.063521
    0.0055     1      50.49840  71.86514   0.00000   0.00000  50.49840  71.86514  4.680544  5.586763  1.584007  1.802857
    0.0110     2      83.62808  87.78579   0.00000   0.00000  83.62808  87.78579  6.012723  6.115024  1.812377  1.673656
    0.0164     3      87.17143  84.30518   0.00000   0.00000  87.17143  84.30518  6.000763  5.745507  1.431197  1.118626
    0.0219     4      81.04221  77.46055   0.00000   0.00002  81.04221  77.46057  5.403148  4.599613  0.761724 -0.010300
    0.0329     5      79.91772  87.21528   0.00009   0.00025  79.91780  87.21554  3.779901  3.032173 -0.778662 -1.478902
    0.0438     6      96.63398 105.64198   0.00062   0.00135  96.63460 105.64333  2.390165  1.859367 -2.079231 -2.567464
    0.0548     7     112.53900 116.52912   0.00267   0.00488 112.54167 116.53400  1.431659  1.093351 -2.943386 -3.213879
    0.0657     8     117.54434 112.56078   0.00837   0.02116 117.55271 112.58194  0.829462  0.470057 -3.389693 -3.507668
    0.0876     9     102.94309  93.73594   0.04573   0.08774 102.98881  93.82367  0.262299  0.144726 -3.397218 -3.145025
    0.1095    10      87.84657  86.02370   0.15341   0.24902  87.99998  86.27272  0.079141  0.042887 -2.817820 -2.462952
    0.1314    11      87.55317  91.03810   0.38038   0.55244  87.93354  91.59054  0.023035  0.012285 -2.111636 -1.782769
    0.1534    12      94.99435  99.85834   0.76897   1.34357  95.76332 101.20191  0.006514  0.001809 -1.486402 -1.003499
    0.1972    13      97.32967  87.99971   2.10609   3.03736  99.43576  91.03707  0.000496  0.000135 -0.657917 -0.422247
    0.2410    14      75.04287  61.83462   4.10200   5.25471  79.14487  67.08933  0.000036  0.000010 -0.266706 -0.166410
    0.2848    15      50.75630  42.93384   6.44640   7.62941  57.20270  50.56325  0.000003  0.000001 -0.102825 -0.063010
    0.3286    16      38.46775  37.15322   8.76133  10.74164  47.22908  47.89485  0.000000  0.000000 -0.038289 -0.013718
    0.4162    17      40.49437  43.45497  12.21376  13.12911  52.70813  56.58408  0.000000  0.000000 -0.004766 -0.001624
    0.5039    18      43.84518  41.55389  13.52660  13.49148  57.37177  55.04537  0.000000  0.000000 -0.000546 -0.000182
    0.5915    19      37.41777  32.44392  13.12398  12.52016  50.54175  44.96408  0.000000  0.000000 -0.000060 -0.000020
    0.6791    20      27.44214  19.14441  11.76264  10.03560  39.20477  29.18001  0.000000  0.000000 -0.000007 -0.000001
    0.8544    21      13.90534  11.13543   8.29597   6.71738  22.20131  17.85281  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    1.0297    22       9.82321   9.16776   5.36491   4.24567  15.18812  13.41343  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    1.2049    23       8.69330   8.17854   3.33957   2.61638  12.03287  10.79492  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    1.3802    24       7.55714   6.06910   2.04451   1.24306   9.60165   7.31216  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    1.7307    25       4.53385   3.20097   0.75369   0.45637   5.28755   3.65734  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    2.0812    26       2.16401   1.41422   0.27602   0.16669   2.44002   1.58091  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    2.4318    27       0.89951   0.55958   0.10047   0.06042   0.99999   0.62000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    2.7823    28       0.34171   0.12177   0.03623   0.01291   0.37794   0.13468  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    3.4833    29       0.04135   0.01351   0.00454   0.00158   0.04589   0.01509  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    4.1844    30       0.00428   0.00132   0.00054   0.00018   0.00482   0.00150  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    4.8854    31       0.00040   0.00012   0.00006   0.00002   0.00046   0.00014  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    5.5865    32       0.00003   0.00000   0.00001   0.00000   0.00004   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    6.9885    33       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    8.3906    34       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    9.7927    35       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   11.1948    36       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   13.9990    37       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   16.8032    38       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   19.6074    39       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   22.4115    40       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
1Ho 3d9 4f10           nconf=  1      z= 66     ion= 3     kut=-1      exf=0.650     corrf=0.000   ca1=0.700   ca0=0.500



                           pnl( 4p)            pnl( 4d)            pnl( 5s)            pnl( 5p)            pnl( 4f) 
    r (a0)    nc          1         6         1         6         1         6         1         6         1         6


    0.0000     0      0.000000  0.013484  0.000000  0.000131  0.000000  0.094398  0.000000  0.004835  0.000000  0.000000
    0.0055     1      0.046517  0.092296  0.000955  0.002982  0.139662  0.157336  0.016678  0.033086  0.000004  0.000018
    0.0110     2      0.145949  0.203717  0.006576  0.011989  0.155756  0.140531  0.052309  0.072997  0.000053  0.000122
    0.0164     3      0.262663  0.320494  0.019379  0.028830  0.115825  0.084841  0.094093  0.114772  0.000242  0.000427
    0.0219     4      0.375434  0.471592  0.040365  0.069538  0.050087 -0.023376  0.134394  0.168653  0.000696  0.001552
    0.0329     5      0.544185  0.590150  0.106257  0.149484 -0.093487 -0.153571  0.194368  0.210439  0.002949  0.005017
    0.0438     6      0.609050  0.602182  0.197959  0.250334 -0.200179 -0.231940  0.216719  0.213684  0.007872  0.011616
    0.0548     7      0.571929  0.521304  0.305252  0.361414 -0.248867 -0.251864  0.202211  0.183401  0.016333  0.022090
    0.0657     8      0.453623  0.280565  0.417608  0.525844 -0.242377 -0.193055  0.158470  0.095184  0.028935  0.046004
    0.0876     9      0.078291 -0.131408  0.622745  0.703150 -0.115692 -0.024155  0.021722 -0.053909  0.067623  0.093667
    0.1095    10     -0.331561 -0.509914  0.763775  0.802940  0.070050  0.158163 -0.125473 -0.188474  0.123859  0.157803
    0.1314    11     -0.658410 -0.772509  0.820248  0.816288  0.234092  0.294050 -0.239973 -0.278343  0.195033  0.235040
    0.1534    12     -0.850461 -0.900854  0.792358  0.692024  0.336141  0.366060 -0.303001 -0.312593  0.277303  0.366548
    0.1972    13     -0.827736 -0.660009  0.536227  0.342804  0.331383  0.247793 -0.276240 -0.205546  0.458922  0.551122
    0.2410    14     -0.428585 -0.161684  0.128132 -0.093848  0.133068  0.003732 -0.112890 -0.009601  0.640468  0.724894
    0.2848    15      0.117185  0.389997 -0.312147 -0.518645 -0.126417 -0.247092  0.094814  0.193173  0.802895  0.873465
    0.3286    16      0.643966  1.065386 -0.707634 -1.020471 -0.351148 -0.494280  0.280324  0.409247  0.936020  1.036419
    0.4162    17      1.353260  1.513792 -1.240402 -1.373500 -0.545290 -0.514456  0.471441  0.471424  1.105159  1.145823
    0.5039    18      1.569110  1.545727 -1.433565 -1.436625 -0.420866 -0.285079  0.420661  0.332591  1.163039  1.161528
    0.5915    19      1.468480  1.357991 -1.397915 -1.330521 -0.125424  0.043345  0.219922  0.093442  1.145599  1.118935
    0.6791    20      1.230114  0.964445 -1.244990 -1.049907  0.210229  0.510909 -0.038268 -0.293495  1.084557  1.001779
    0.8544    21      0.724434  0.528518 -0.854705 -0.679392  0.744810  0.905686 -0.514458 -0.688700  0.910822  0.819596
    1.0297    22      0.377795  0.266176 -0.531154 -0.410431  1.000116  1.039809 -0.814723 -0.896664  0.732456  0.651588
    1.2049    23      0.185625  0.128535 -0.314531 -0.239641  1.037445  1.004664 -0.941074 -0.955097  0.577890  0.511505
    1.3802    24      0.088582  0.041745 -0.181852 -0.103997  0.951272  0.812074 -0.945513 -0.878502  0.452163  0.352570
    1.7307    25      0.019528  0.008907 -0.059252 -0.033747  0.661947  0.522474 -0.776740 -0.663717  0.274535  0.213628
    2.0812    26      0.003940  0.001709 -0.019183 -0.010744  0.402702  0.304745 -0.553156 -0.452273  0.166138  0.129110
    2.4318    27      0.000733  0.000311 -0.005876 -0.003161  0.227262  0.167455 -0.364204 -0.289654  0.100237  0.077729
    2.7823    28      0.000131  0.000023 -0.001681 -0.000466  0.122150  0.063416 -0.227976 -0.137674  0.060194  0.035933
    3.4833    29      0.000004  0.000001 -0.000127 -0.000034  0.032066  0.015855 -0.080922 -0.046565  0.021310  0.012551
    4.1844    30      0.000000  0.000000 -0.000009 -0.000002  0.007640  0.003583 -0.026338 -0.014687  0.007340  0.004266
    4.8854    31      0.000000  0.000000 -0.000001  0.000000  0.001651  0.000751 -0.008091 -0.004411  0.002465  0.001418
    5.5865    32      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000339  0.000068 -0.002384 -0.000681  0.000811  0.000262
    6.9885    33      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000013  0.000003 -0.000190 -0.000052  0.000084  0.000026
    8.3906    34      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 -0.000014 -0.000004  0.000008  0.000003
    9.7927    35      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 -0.000001  0.000000  0.000001  0.000000
   11.1948    36      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   13.9990    37      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   16.8032    38      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   19.6074    39      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   22.4115    40      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
1Ho 3d9 4f10           nconf=  1      z= 66     ion= 3     kut=-1      exf=0.650     corrf=0.000   ca1=0.700   ca0=0.500






  nl   wnl         ee          az      (r-3)      (r-2)      (r-1)      (r+1)      (r+2)      (r+3)      (r+4)      (r+6)

  1s    2.   -3977.53480   1948.751  0.000E+00  1.268E+04  7.427E+01  2.118E-02  6.126E-04  2.249E-05  1.002E-06  3.167E-09
  2s    2.    -677.88130    695.438  0.000E+00  1.529E+03  1.729E+01  8.982E-02  9.528E-03  1.150E-03  1.562E-04  3.982E-06
  2p    6.    -604.34594  10338.412  1.195E+04  3.495E+02  1.598E+01  7.971E-02  7.744E-03  8.897E-04  1.182E-04  3.033E-06
  3s    2.    -157.96990    323.844  0.000E+00  3.324E+02  6.411E+00  2.330E-01  6.205E-02  1.817E-02  5.803E-03  7.587E-04
  3p    6.    -134.66619   5132.906  2.530E+03  7.658E+01  5.979E+00  2.318E-01  6.217E-02  1.851E-02  6.064E-03  8.531E-04
  3d    9.    -104.29775  15975.285  3.679E+02  4.027E+01  5.705E+00  2.103E-01  5.183E-02  1.472E-02  4.750E-03  6.968E-04
  4s    2.     -35.08202    157.410  0.000E+00  7.955E+01  2.697E+00  5.260E-01  3.120E-01  2.017E-01  1.411E-01  8.694E-02
  4p    6.     -27.11086   2451.192  5.591E+02  1.803E+01  2.474E+00  5.551E-01  3.500E-01  2.423E-01  1.828E-01  1.339E-01
  4d   10.     -15.82689   7700.684  6.884E+01  8.589E+00  2.197E+00  6.006E-01  4.182E-01  3.268E-01  2.848E-01  2.976E-01
  5s    2.      -6.60141     61.996  0.000E+00  1.271E+01  1.015E+00  1.291E+00  1.872E+00  2.975E+00  5.158E+00  1.995E+01
  5p    6.      -4.44113    878.975  7.155E+01  2.624E+00  8.701E-01  1.482E+00  2.478E+00  4.579E+00  9.297E+00  5.022E+01
  4f   10.      -3.56962   5004.958  1.066E+01  3.726E+00  1.699E+00  7.535E-01  7.206E-01  8.630E-01  1.270E+00  4.675E+00

       63.                                      3.242E+04  4.455E+02  3.385E+01  3.375E+01  4.746E+01  8.312E+01  3.919E+02

        1.                                      5.147E+02  7.071E+00  5.372E-01  5.358E-01  7.534E-01  1.319E+00  6.221E+00



            --------------------zeta---------------------
  nl   wnl    ----blume-watson----     -----(r*vi)-----     i (ryd)      eps s       evel       edar   evel+edar    erel
                 (ryd)      (cm-1)     (ryd)      (cm-1)
  1s    2.      0.00000       0.000   0.00000       0.000-4628.40983 -3964.13522-2008.07640 1682.01095 -326.065 -4290.20067
  2s    2.      0.00000       0.000   0.00000       0.000-1169.56935  -673.13219 -296.69936  204.57450  -92.125  -765.25704
  2p    6.     39.99585 4389036.490  40.78455 4475587.269-1118.64527  -602.56483  -32.73641    0.44921  -32.736  -635.30124
  3s    2.      0.00000       0.000   0.00000       0.000 -495.50446  -156.01882  -66.77432   44.05195  -22.722  -178.74120
  3p    6.      8.46854  929314.156   8.62023  945960.687 -476.08883  -134.00866   -9.14901    0.10650   -9.149  -143.15767
  3d    9.      1.06126  116460.257   1.11047  121859.808 -461.07934  -105.07215   -2.32156   -0.04249   -2.322  -107.39371
  4s    2.      0.00000       0.000   0.00000       0.000 -246.66208   -34.23440  -15.96679   10.39089   -5.576   -39.81030
  4p    6.      1.86976  205182.074   1.90148  208663.706 -232.75202   -26.72957   -2.17956    0.02409   -2.180   -28.90913
  4d   10.      0.19688   21605.547   0.20542   22542.191 -212.94887   -16.24620   -0.53630   -0.00771   -0.536   -16.78250
  5s    2.      0.00000       0.000   0.00000       0.000 -112.63678    -6.67919   -2.48552    1.61108   -0.874    -7.55363
  5p    6.      0.23885   26210.219   0.24279   26643.431  -99.09270    -4.73696   -0.28382    0.00302   -0.284    -5.02078
  4f   10.      0.02041    2239.952   0.02246    2464.859 -175.20985    -4.49348   -0.08060   -0.00267   -0.081    -4.57408
1slater integrals


 Ho 3d9 4f10             nconf=  1      z= 66     ion= 3     kut=-1      exf=0.650     corrf=0.000   ca1=0.700   ca0=0.500


0                k                   fk                     frac         k                   gk                     frac
                 -   -----------------------------------   -----         -   -----------------------------------   -----


 ( 1s, 1s)       0   89.4877333 ryd  =  9820143.350 cm-1   1.000         0    0.0000000 ryd  =        0.000 cm-1   0.000
 
 ( 1s, 2s)       0   28.5017188 ryd  =  3127702.022 cm-1   1.000         0    2.8575367 ryd  =   313578.397 cm-1   0.349
 
 ( 1s, 2p)       0   31.1464338 ryd  =  3417925.937 cm-1   1.000         1    5.7876596 ryd  =   635122.213 cm-1   1.000
 
 ( 1s, 3s)       0   11.5413951 ryd  =  1266521.680 cm-1   1.000         0    0.5494430 ryd  =    60294.397 cm-1   0.331
 
 ( 1s, 3p)       0   11.7730771 ryd  =  1291945.838 cm-1   1.000         1    1.1199422 ryd  =   122899.444 cm-1   0.995
 
 ( 1s, 3d)       0   11.4053948 ryd  =  1251597.373 cm-1   1.000         2    0.0547310 ryd  =     6006.030 cm-1   1.000
 
 ( 1s, 4s)       0    5.0933650 ryd  =   558932.187 cm-1   1.000         0    0.1263774 ryd  =    13868.312 cm-1   0.328
 
 ( 1s, 4p)       0    4.9077542 ryd  =   538563.756 cm-1   1.000         1    0.2426024 ryd  =    26622.538 cm-1   0.992
 
 ( 1s, 4d)       0    4.3937055 ryd  =   482153.437 cm-1   1.000         2    0.0120493 ryd  =     1322.262 cm-1   1.000
 
 ( 1s, 5s)       0    1.9839037 ryd  =   217708.261 cm-1   1.000         0    0.0194877 ryd  =     2138.528 cm-1   0.327
 
 ( 1s, 5p)       0    1.7348375 ryd  =   190376.410 cm-1   1.000         1    0.0308768 ryd  =     3388.340 cm-1   0.992
 
 ( 1s, 4f)       0    3.3985186 ryd  =   372944.297 cm-1   1.000         3    0.0000298 ryd  =        3.267 cm-1   1.000
 
 ( 2s, 2s)       0   20.1499859 ryd  =  2211205.304 cm-1   1.000         0    0.0000000 ryd  =        0.000 cm-1   0.000
 
 ( 2s, 2p)       0   21.2045956 ryd  =  2326935.330 cm-1   1.000         1   12.1659079 ryd  =  1335054.037 cm-1   0.955
 
 ( 2s, 3s)       0    9.9659401 ryd  =  1093635.482 cm-1   1.000         0    0.7972182 ryd  =    87484.580 cm-1   0.238
 
 ( 2s, 3p)       0   10.0863016 ryd  =  1106843.632 cm-1   1.000         1    0.7723253 ryd  =    84752.898 cm-1   0.443
 
 ( 2s, 3d)       0   10.9754333 ryd  =  1204414.554 cm-1   1.000         2    2.5826461 ryd  =   283412.647 cm-1   0.999
 
 ( 2s, 4s)       0    4.7309218 ryd  =   519158.640 cm-1   1.000         0    0.1552389 ryd  =    17035.502 cm-1   0.217
 
 ( 2s, 4p)       0    4.5478467 ryd  =   499068.476 cm-1   1.000         1    0.1501985 ryd  =    16482.376 cm-1   0.425
 
 ( 2s, 4d)       0    4.3070326 ryd  =   472642.180 cm-1   1.000         2    0.4243467 ryd  =    46566.668 cm-1   0.992
 
 ( 2s, 5s)       0    1.9279698 ryd  =   211570.220 cm-1   1.000         0    0.0231695 ryd  =     2542.560 cm-1   0.212
 
 ( 2s, 5p)       0    1.6891524 ryd  =   185363.044 cm-1   1.000         1    0.0187584 ryd  =     2058.500 cm-1   0.421
 
 ( 2s, 4f)       0    3.3971958 ryd  =   372799.142 cm-1   1.000         3    0.0181779 ryd  =     1994.799 cm-1   1.000
 
 ( 2p, 2p)       0   22.8696734 ryd  =  2509656.498 cm-1   1.000         0    0.0000000 ryd  =        0.000 cm-1   0.000
 ( 2p, 2p)       2   10.8516644 ryd  =  1190832.486 cm-1   1.000         0    0.0000000 ryd  =        0.000 cm-1   0.000
 
1slater integrals


 Ho 3d9 4f10             nconf=  1      z= 66     ion= 3     kut=-1      exf=0.650     corrf=0.000   ca1=0.700   ca0=0.500


0                k                   fk                     frac         k                   gk                     frac
                 -   -----------------------------------   -----         -   -----------------------------------   -----


 ( 2p, 3s)       0   10.1408322 ryd  =  1112827.667 cm-1   1.000         1    0.9888247 ryd  =   108510.961 cm-1   0.508
 
 ( 2p, 3p)       0   10.3341964 ryd  =  1134046.942 cm-1   1.000         0    0.9518848 ryd  =   104457.285 cm-1   0.270
 ( 2p, 3p)       2    2.4847822 ryd  =   272673.317 cm-1   1.000         2    1.0605717 ryd  =   116384.288 cm-1   0.740
 
 ( 2p, 3d)       0   11.0793766 ryd  =  1215821.010 cm-1   1.000         1    2.8503116 ryd  =   312785.539 cm-1   1.000
 ( 2p, 3d)       2    3.1524753 ryd  =   345944.166 cm-1   1.000         3    1.6386687 ryd  =   179823.100 cm-1   1.000
 
 ( 2p, 4s)       0    4.7702610 ryd  =   523475.620 cm-1   1.000         1    0.2011939 ryd  =    22078.475 cm-1   0.476
 
 ( 2p, 4p)       0    4.5996456 ryd  =   504752.750 cm-1   1.000         0    0.1752458 ryd  =    19231.001 cm-1   0.246
 ( 2p, 4p)       2    0.5295247 ryd  =    58108.620 cm-1   1.000         2    0.2094263 ryd  =    22981.880 cm-1   0.716
 
 ( 2p, 4d)       0    4.3277849 ryd  =   474919.480 cm-1   1.000         1    0.4718500 ryd  =    51779.548 cm-1   0.987
 ( 2p, 4d)       2    0.5372697 ryd  =    58958.529 cm-1   1.000         3    0.2782555 ryd  =    30535.011 cm-1   0.996
 
 ( 2p, 5s)       0    1.9340151 ryd  =   212233.614 cm-1   1.000         1    0.0302931 ryd  =     3324.284 cm-1   0.470
 
 ( 2p, 5p)       0    1.6957011 ryd  =   186081.682 cm-1   1.000         0    0.0216404 ryd  =     2374.762 cm-1   0.242
 ( 2p, 5p)       2    0.0687273 ryd  =     7541.952 cm-1   1.000         2    0.0262052 ryd  =     2875.688 cm-1   0.711
 
 ( 2p, 4f)       0    3.3975293 ryd  =   372835.735 cm-1   1.000         2    0.0173794 ryd  =     1907.171 cm-1   1.000
 ( 2p, 4f)       2    0.1592151 ryd  =    17471.836 cm-1   1.000         4    0.0111949 ryd  =     1228.496 cm-1   1.000
 
 ( 3s, 3s)       0    7.7079982 ryd  =   845855.011 cm-1   1.000         0    0.0000000 ryd  =        0.000 cm-1   0.000
 
 ( 3s, 3p)       0    7.7288195 ryd  =   848139.878 cm-1   1.000         1    5.0638453 ryd  =   555692.771 cm-1   0.994
 
 ( 3s, 3d)       0    8.0506340 ryd  =   883454.935 cm-1   1.000         2    3.3128345 ryd  =   363541.550 cm-1   0.919
 
 ( 3s, 4s)       0    4.2681916 ryd  =   468379.872 cm-1   1.000         0    0.2858837 ryd  =    31372.104 cm-1   0.199
 
 ( 3s, 4p)       0    4.0957010 ryd  =   449451.216 cm-1   1.000         1    0.3094996 ryd  =    33963.654 cm-1   0.417
 
 ( 3s, 4d)       0    3.8704800 ryd  =   424736.075 cm-1   1.000         2    0.2066018 ryd  =    22671.928 cm-1   0.531
 
 ( 3s, 5s)       0    1.8576958 ryd  =   203858.542 cm-1   1.000         0    0.0368533 ryd  =     4044.177 cm-1   0.181
 
 ( 3s, 5p)       0    1.6325027 ryd  =   179146.460 cm-1   1.000         1    0.0345552 ryd  =     3791.993 cm-1   0.390
 
 ( 3s, 4f)       0    3.3352831 ryd  =   366005.003 cm-1   1.000         3    0.4000884 ryd  =    43904.625 cm-1   0.997
 
 ( 3p, 3p)       0    7.7642599 ryd  =   852029.020 cm-1   1.000         0    0.0000000 ryd  =        0.000 cm-1   0.000
