1
   Tb3+ 4f7 6s1            nconf=  1    z= 65    ncores=12    nvales= 1    ion= 3    r(i)/x(i)=0.22019442      ca1=0.700

 tolstb=1.000   tolk-2=0.20000   tolend= 0.5E-08   thresh= 0.1E-11   kut= 0    exf=0.000   corrf=0.000      ca0= 0.500

0rcn mod 36  ihf1= 2        mesh= 641   idb= 641   rdb=1443.044   emx=   0.00   r(mesh)=1443.044     irel= 1     ib= 641
0hfr      energy = e(av)

 it  time   delta  idel kut itp  1s    2s    2p    3s    3p    3d    4s    4p    4d    5s    5p    4f    6s
                                  2.    2.    6.    2.    6.   10.    2.    6.   10.    2.    6.    7.    1.
  1  0.00 14.921382 186  0   1  0.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  2  0.00  5.139124 202  0   1  0.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  3  0.00 -2.877826 176  0   1  0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  4  0.00  1.582084 205  0   1  0.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  5  0.00  0.378547 249  0   1  0.320 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  6  0.00  0.239776 249  0   2  0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320
  7  0.00 -0.100278 227  0   3  0.213 0.213 0.480 0.213 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480
  8  0.00  1.328026 180 -1   2  0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320
  9  0.00  0.473275 182 -1   3  0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.320 0.480
 10  0.00  0.070609 234 -1   4  0.720 0.720 0.720 0.720 0.720 0.720 0.720 0.720 0.720 0.720 0.720 0.480 0.720
 11  0.00 -0.021406 166 -1   5  0.720 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.720 0.720
 12  0.00  0.036090 183 -1   6  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.720
 13  0.00 -0.041297 180 -1   7  1.000 0.800 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.800 0.800 1.000 0.480
 14  0.00  0.028477 180 -1   8  0.667 0.533 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.533 0.533 0.667 0.320
 15  0.00 -0.007125 179 -1   9  0.444 0.356 0.296 0.296 0.296 0.296 0.296 0.296 0.296 0.356 0.356 0.444 0.213
 16  0.00 -0.000773 180 -1  10  0.296 0.356 0.296 0.296 0.296 0.296 0.296 0.296 0.296 0.356 0.356 0.444 0.320
 17  0.00 -0.000151 181 -1  11  0.296 0.533 0.444 0.296 0.296 0.296 0.444 0.444 0.198 0.237 0.356 0.296 0.480
 18  0.00 -0.000054 179 -1  12  0.198 0.640 0.640 0.296 0.296 0.198 0.640 0.640 0.296 0.356 0.533 0.444 0.640
 19  0.00  0.000036 182 -1  13  0.296 0.640 0.640 0.296 0.444 0.296 0.640 0.640 0.444 0.533 0.640 0.640 0.640
 20  0.00 -0.000016 179 -1  14  0.444 0.640 0.640 0.198 0.296 0.296 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640
 21  0.00  0.000007 174 -1  15  0.640 0.640 0.640 0.296 0.444 0.444 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640
 22  0.00 -0.000004 178 -1  16  0.640 0.427 0.427 0.444 0.640 0.444 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640
 23  0.00  0.000002 127 -1  17  0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640
 24  0.00 -0.000001 175 -1  18  0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.427 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640
 25  0.00  0.000000 184 -1  19  0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.284 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640
 26  0.00  0.000000 176 -1  20  0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.190 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640
 27  0.00  0.000000 181 -1  21  0.427 0.640 0.640 0.640 0.640 0.128 0.640 0.640 0.640 0.640 0.427 0.640 0.640
 28  0.00  0.000000 176 -1  22  0.427 0.640 0.640 0.640 0.640 0.128 0.640 0.640 0.640 0.640 0.427 0.640 0.640
 29  0.00  0.000000 121 -1  23  0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.192 0.640 0.640 0.427 0.427 0.640 0.640 0.640
 30  0.00  0.000000 105 -1  24  0.427 0.640 0.640 0.640 0.640 0.288 0.640 0.640 0.427 0.427 0.640 0.640 0.640
 31  0.00  0.000000 109 -1  25  0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.432 0.640 0.640 0.640 0.284 0.427 0.640 0.640
 32  0.00  0.000000 105 -1  26  0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.432 0.512 0.512 0.640 0.284 0.427 0.512 0.512
 33  0.00  0.000000 108 -1  27  0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.427 0.190 0.512 0.512 0.512


0    t(run)=  0.00,     t(job)=   0.00 seconds
1Tb3+ 4f7 6s1          nconf=  1      z= 65     ion= 3     kut=-1      exf=0.650     corrf=0.000   ca1=0.700   ca0=0.500



                           rscore(i)           rsvale(i)           rsatom(i)           pnl( 1s)            pnl( 2s) 
    r (a0)    nc          1         6         1         6         1         6         1         6         1         6


    0.0000     0       0.00000  20.50476   0.00000   0.00144   0.00000  20.50621  0.000000  2.978028  0.000000  1.038902
    0.0055     1      48.73749  69.82865   0.00320   0.00410  48.74069  69.83276  4.599535  5.508577  1.556143  1.780275
    0.0110     2      81.70596  86.14525   0.00407   0.00337  81.71003  86.14862  5.945875  6.063175  1.799626  1.672979
    0.0165     3      85.81111  83.12670   0.00234   0.00130  85.81345  83.12800  5.964817  5.724799  1.443363  1.143427
    0.0220     4      79.90938  76.04479   0.00049   0.00005  79.90988  76.04485  5.396164  4.614211  0.798317  0.045906
    0.0330     5      77.93277  84.65786   0.00129   0.00368  77.93405  84.66154  3.808239  3.067720 -0.707993 -1.399852
    0.0440     6      93.70401 102.62779   0.00642   0.00879  93.71044 102.63658  2.428121  1.896530 -1.997519 -2.487815
    0.0550     7     109.72529 114.14073   0.01029   0.01071 109.73558 114.15145  1.466097  1.124068 -2.869438 -3.148237
    0.0661     8     115.72206 111.96549   0.01009   0.00671 115.73215 111.97220  0.856099  0.488911 -3.334044 -3.474121
    0.0881     9     103.31868  94.64296   0.00266   0.00022 103.32134  94.64319  0.274911  0.152843 -3.385144 -3.151343
    0.1101    10      88.90511  87.03153   0.00054   0.00353  88.90565  87.03506  0.084226  0.046010 -2.838433 -2.493663
    0.1321    11      88.50051  92.06103   0.00830   0.01359  88.50880  92.07462  0.024911  0.013391 -2.148659 -1.822962
    0.1541    12      96.30638 102.39064   0.01824   0.02257  96.32462 102.41322  0.007157  0.002018 -1.527331 -1.041152
    0.1982    13     101.57390  93.88499   0.01933   0.01152 101.59323  93.89651  0.000562  0.000155 -0.689237 -0.446676
    0.2422    14      82.09821  69.45543   0.00387   0.00010  82.10208  69.45554  0.000043  0.000012 -0.284931 -0.179570
    0.2863    15      58.41895  50.30613   0.00184   0.00862  58.42079  50.31475  0.000003  0.000001 -0.112098 -0.069423
    0.3303    16      45.42791  43.54596   0.01860   0.03899  45.44652  43.58495  0.000000  0.000000 -0.042665 -0.015647
    0.4184    17      47.07594  50.83875   0.04855   0.04343  47.12449  50.88218  0.000000  0.000000 -0.005557 -0.001934
    0.5064    18      52.22380  50.76059   0.02864   0.01245  52.25244  50.77304  0.000000  0.000000 -0.000664 -0.000226
    0.5945    19      47.09935  42.21295   0.00190   0.00079  47.10124  42.21374  0.000000  0.000000 -0.000076 -0.000026
    0.6826    20      36.96780  27.56031   0.00964   0.04828  36.97744  27.60858  0.000000  0.000000 -0.000009 -0.000001
    0.8588    21      20.91405  16.81052   0.09275   0.12153  21.00680  16.93205  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    1.0349    22      14.36416  12.77911   0.12593   0.10852  14.49009  12.88763  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    1.2111    23      11.54648  10.41018   0.07808   0.04486  11.62457  10.45504  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    1.3872    24       9.27746   7.02920   0.01760   0.00164   9.29506   7.03084  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    1.7395    25       5.00724   3.38746   0.04431   0.13022   5.05155   3.51768  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    2.0918    26       2.19931   1.38202   0.23378   0.33169   2.43309   1.71371  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    2.4442    27       0.84604   0.50707   0.40832   0.45634   1.25435   0.96341  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    2.7965    28       0.29867   0.09947   0.47513   0.44204   0.77380   0.54151  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    3.5011    29       0.03179   0.00986   0.35557   0.25786   0.38737   0.26772  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    4.2057    30       0.00299   0.00089   0.17293   0.10905   0.17592   0.10994  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    4.9103    31       0.00026   0.00007   0.06543   0.03767   0.06569   0.03775  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    5.6150    32       0.00002   0.00000   0.02095   0.00595   0.02097   0.00595  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    7.0242    33       0.00000   0.00000   0.00155   0.00037   0.00155   0.00037  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    8.4334    34       0.00000   0.00000   0.00009   0.00002   0.00009   0.00002  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    9.8427    35       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   11.2519    36       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   14.0704    37       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   16.8889    38       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   19.7074    39       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   22.5259    40       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   28.1629    41       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   33.7998    42       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   39.4368    43       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   45.0738    44       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
1Tb3+ 4f7 6s1          nconf=  1      z= 65     ion= 3     kut=-1      exf=0.650     corrf=0.000   ca1=0.700   ca0=0.500



                           pnl( 4d)            pnl( 5s)            pnl( 5p)            pnl( 4f)            pnl( 6s) 
    r (a0)    nc          1         6         1         6         1         6         1         6         1         6


    0.0000     0      0.000000  0.000122  0.000000  0.094620  0.000000  0.004861  0.000000  0.000000  0.000000  0.037997
    0.0055     1      0.000889  0.002779  0.140832  0.159554  0.016815  0.033429  0.000003  0.000016  0.056552  0.064065
    0.0110     2      0.006134  0.011194  0.158961  0.144580  0.052948  0.074017  0.000047  0.000108  0.063820  0.058038
    0.0165     3      0.018110  0.026966  0.120533  0.090005  0.095568  0.116765  0.000214  0.000378  0.048372  0.036104
    0.0220     4      0.037787  0.065205  0.055496 -0.018028  0.136958  0.172470  0.000617  0.001378  0.022239 -0.007299
    0.0330     5      0.099799  0.140627 -0.089176 -0.150878  0.199511  0.216902  0.002620  0.004462 -0.035875 -0.060647
    0.0440     6      0.186536  0.236281 -0.199490 -0.233478  0.224428  0.222509  0.007009  0.010353 -0.080149 -0.093764
    0.0550     7      0.288606  0.342298 -0.252709 -0.257965  0.211978  0.193904  0.014573  0.019730 -0.101440 -0.103493
    0.0661     8      0.396226  0.500790 -0.250591 -0.204755  0.169481  0.106483  0.025870  0.041218 -0.100465 -0.081909
    0.0881     9      0.595464  0.675288 -0.129580 -0.038765  0.032337 -0.044885  0.060716  0.084284 -0.051572 -0.014982
    0.1101    10      0.737034  0.778955  0.056162  0.146304 -0.118810 -0.184788  0.111699  0.142637  0.023210  0.059418
    0.1321    11      0.800504  0.802060  0.225348  0.289253 -0.239702 -0.281748  0.176701  0.213456  0.091090  0.116595
    0.1541    12      0.784683  0.699546  0.335850  0.375434 -0.310176 -0.326999  0.252452  0.335371  0.135063  0.150244
    0.1982    13      0.560113  0.382542  0.349834  0.273434 -0.296683 -0.230192  0.422060  0.509541  0.139034  0.107350
    0.2422    14      0.181939 -0.028667  0.163255  0.035528 -0.139587 -0.036145  0.595342  0.677498  0.062179  0.010185
    0.2863    15     -0.238584 -0.439908 -0.095889 -0.220328  0.070482  0.172782  0.754513  0.825317 -0.042937 -0.092837
    0.3303    16     -0.626810 -0.943439 -0.330171 -0.488678  0.265242  0.407241  0.889208  0.994971 -0.136393 -0.197447
    0.4184    17     -1.174895 -1.323729 -0.556575 -0.540878  0.483244  0.495446  1.071529  1.121201 -0.220333 -0.208393
    0.5064    18     -1.400849 -1.420271 -0.458799 -0.330217  0.453954  0.371695  1.147608  1.154772 -0.169234 -0.111577
    0.5945    19     -1.396033 -1.340650 -0.173604 -0.004284  0.261462  0.134482  1.146572  1.126474 -0.043532  0.028127
    0.6826    20     -1.264531 -1.081130  0.165844  0.477926 -0.000080 -0.265290  1.097428  1.021782  0.098166  0.219720
    0.8588    21     -0.890164 -0.714283  0.725389  0.898468 -0.498568 -0.684395  0.933958  0.842892  0.304544  0.348614
    1.0349    22     -0.562819 -0.437701  1.002053  1.047424 -0.819586 -0.907636  0.753901  0.669956  0.354861  0.329424
    1.2111    23     -0.337166 -0.257916  1.047564  1.014752 -0.955130 -0.969617  0.592545  0.522233  0.279437  0.211811
    1.3872    24     -0.196290 -0.112553  0.959522  0.813847 -0.958445 -0.884441  0.459035  0.352605  0.132666 -0.040533
    1.7395    25     -0.064043 -0.036299  0.656651  0.511611 -0.773832 -0.652702  0.269367  0.204955 -0.210504 -0.360862
    2.0918    26     -0.020490 -0.011415  0.388440  0.289120 -0.536049 -0.431429  0.155439  0.117553 -0.483508 -0.575926
    2.4442    27     -0.006219 -0.003334  0.211832  0.153234 -0.341775 -0.267340  0.088673  0.066729 -0.638997 -0.675531
    2.7965    28     -0.001768 -0.000487  0.109681  0.054788 -0.206966 -0.121072  0.050103  0.028070 -0.689297 -0.664859
    3.5011    29     -0.000132 -0.000035  0.026649  0.012665 -0.069127 -0.038781  0.015599  0.008594 -0.596300 -0.507802
    4.2057    30     -0.000009 -0.000002  0.005847  0.002633 -0.021468 -0.011743  0.004695  0.002548 -0.415845 -0.330228
    4.9103    31     -0.000001  0.000000  0.001167  0.000512 -0.006320 -0.003345  0.001375  0.000738 -0.255794 -0.194099
    5.6150    32      0.000000  0.000000  0.000222  0.000041 -0.001747 -0.000463  0.000395  0.000112 -0.144751 -0.077153
    7.0242    33      0.000000  0.000000  0.000007  0.000001 -0.000119 -0.000030  0.000031  0.000009 -0.039307 -0.019329
    8.4334    34      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 -0.000007 -0.000002  0.000002  0.000001 -0.009238 -0.004313
    9.8427    35      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 -0.001974 -0.000889
   11.2519    36      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 -0.000394 -0.000075
   14.0704    37      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 -0.000014 -0.000002
   16.8889    38      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   19.7074    39      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   22.5259    40      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   28.1629    41      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   33.7998    42      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   39.4368    43      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   45.0738    44      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
1Tb3+ 4f7 6s1          nconf=  1      z= 65     ion= 3     kut=-1      exf=0.650     corrf=0.000   ca1=0.700   ca0=0.500






  nl   wnl         ee          az      (r-3)      (r-2)      (r-1)      (r+1)      (r+2)      (r+3)      (r+4)      (r+6)

  1s    2.   -3841.76938   1872.308  0.000E+00  1.213E+04  7.282E+01  2.156E-02  6.347E-04  2.371E-05  1.074E-06  3.509E-09
  2s    2.    -649.52259    666.531  0.000E+00  1.459E+03  1.694E+01  9.157E-02  9.905E-03  1.219E-03  1.690E-04  4.487E-06
  2p    6.    -579.32023   9787.209  1.129E+04  3.368E+02  1.569E+01  8.121E-02  8.040E-03  9.417E-04  1.276E-04  3.410E-06
  3s    2.    -150.58548    308.898  0.000E+00  3.141E+02  6.249E+00  2.388E-01  6.518E-02  1.957E-02  6.411E-03  8.830E-04
  3p    6.    -128.26337   4815.316  2.352E+03  7.279E+01  5.826E+00  2.377E-01  6.539E-02  1.998E-02  6.720E-03  9.978E-04
  3d   10.     -98.26597  14686.130  3.407E+02  3.819E+01  5.551E+00  2.164E-01  5.496E-02  1.610E-02  5.363E-03  8.388E-04
  4s    2.     -34.30245    148.753  0.000E+00  7.393E+01  2.618E+00  5.404E-01  3.292E-01  2.185E-01  1.568E-01  1.015E-01
  4p    6.     -26.67778   2288.205  5.151E+02  1.701E+01  2.403E+00  5.706E-01  3.695E-01  2.625E-01  2.031E-01  1.559E-01
  4d   10.     -15.75234   7016.044  6.288E+01  8.057E+00  2.127E+00  6.194E-01  4.439E-01  3.565E-01  3.184E-01  3.464E-01
  5s    2.      -7.02783     60.955  0.000E+00  1.277E+01  1.020E+00  1.288E+00  1.857E+00  2.925E+00  5.003E+00  1.858E+01
  5p    6.      -4.84698    868.205  7.379E+01  2.736E+00  8.836E-01  1.465E+00  2.415E+00  4.381E+00  8.695E+00  4.445E+01
  4f    7.      -4.19508   4311.426  9.551E+00  3.479E+00  1.649E+00  7.656E-01  7.299E-01  8.529E-01  1.200E+00  3.847E+00
  6s    1.      -2.03672     24.479  0.000E+00  2.122E+00  4.100E-01  3.069E+00  1.043E+01  3.837E+01  1.516E+02  2.906E+03

       62.                                      3.104E+04  4.369E+02  3.527E+01  4.220E+01  8.238E+01  2.270E+02  3.241E+03

        1.                                      5.007E+02  7.046E+00  5.689E-01  6.807E-01  1.329E+00  3.662E+00  5.227E+01



            --------------------zeta---------------------
  nl   wnl    ----blume-watson----     -----(r*vi)-----     i (ryd)      eps s       evel       edar   evel+edar    erel
                 (ryd)      (cm-1)     (ryd)      (cm-1)
  1s    2.      0.00000       0.000   0.00000       0.000-4480.28173 -3828.60599-1858.21948 1555.81931 -302.400 -4131.00617
  2s    2.      0.00000       0.000   0.00000       0.000-1131.39467  -644.81121 -273.97296  188.51164  -85.461  -730.27253
  2p    6.     37.20962 4083282.634  37.95415 4164985.960-1083.55177  -577.49987  -30.50680    0.39029  -30.507  -608.00667
  3s    2.      0.00000       0.000   0.00000       0.000 -478.49370  -148.54193  -61.07451   40.22012  -20.854  -169.39631
  3p    6.      7.74673  850105.307   7.88818  865627.263 -459.82552  -127.42025   -8.37504    0.09211   -8.375  -135.79529
  3d   10.      0.96188  105554.445   1.00754  110564.250 -444.98330   -99.07937   -2.10083   -0.04066   -2.101  -101.18020
  4s    2.      0.00000       0.000   0.00000       0.000 -237.37384   -33.49616  -14.34005    9.31159   -5.028   -38.52462
  4p    6.      1.69493  185996.574   1.72440  189230.818 -223.91897   -26.34970   -1.97451    0.02058   -1.975   -28.32421
  4d   10.      0.17623   19338.905   0.18389   20179.858 -204.29332   -16.26330   -0.47714   -0.00723   -0.477   -16.74045
  5s    2.      0.00000       0.000   0.00000       0.000 -110.80425    -7.08599   -2.41699    1.56283   -0.854    -7.94015
  5p    6.      0.24241   26600.934   0.24653   27053.367  -98.31824    -5.15221   -0.28790    0.00298   -0.288    -5.44011
  4f    7.      0.01740    1908.991   0.01933    2121.710 -168.46691    -5.05350   -0.06921   -0.00235   -0.069    -5.12270
  6s    1.      0.00000       0.000   0.00000       0.000  -48.99934    -2.11506   -0.39009    0.25209   -0.138    -2.25306
1slater integrals


 Tb3+ 4f7 6s1            nconf=  1      z= 65     ion= 3     kut=-1      exf=0.650     corrf=0.000   ca1=0.700   ca0=0.500


0                k                   fk                     frac         k                   gk                     frac
                 -   -----------------------------------   -----         -   -----------------------------------   -----


 ( 1s, 1s)       0   87.8506368 ryd  =  9640492.787 cm-1   1.000         0    0.0000000 ryd  =        0.000 cm-1   0.000
 
 ( 1s, 2s)       0   27.9579598 ryd  =  3068031.371 cm-1   1.000         0    2.8043895 ryd  =   307746.164 cm-1   0.350
 
 ( 1s, 2p)       0   30.5781009 ryd  =  3355558.609 cm-1   1.000         1    5.6767739 ryd  =   622953.910 cm-1   1.000
 
 ( 1s, 3s)       0   11.2591453 ryd  =  1235548.348 cm-1   1.000         0    0.5348914 ryd  =    58697.542 cm-1   0.333
 
 ( 1s, 3p)       0   11.4754978 ryd  =  1259290.293 cm-1   1.000         1    1.0816091 ryd  =   118692.873 cm-1   0.995
 
 ( 1s, 3d)       0   11.0984061 ryd  =  1217909.254 cm-1   1.000         2    0.0520126 ryd  =     5707.727 cm-1   1.000
 
 ( 1s, 4s)       0    4.9501433 ryd  =   543215.424 cm-1   1.000         0    0.1208502 ryd  =    13261.773 cm-1   0.328
 
 ( 1s, 4p)       0    4.7676598 ryd  =   523190.176 cm-1   1.000         1    0.2323226 ryd  =    25494.455 cm-1   0.993
 
 ( 1s, 4d)       0    4.2533054 ryd  =   466746.307 cm-1   1.000         2    0.0112684 ryd  =     1236.563 cm-1   1.000
 
 ( 1s, 5s)       0    1.9930490 ryd  =   218711.843 cm-1   1.000         0    0.0201744 ryd  =     2213.881 cm-1   0.327
 
 ( 1s, 5p)       0    1.7615287 ryd  =   193305.426 cm-1   1.000         1    0.0331068 ryd  =     3633.052 cm-1   0.992
 
 ( 1s, 4f)       0    3.2979182 ryd  =   361904.682 cm-1   1.000         3    0.0000256 ryd  =        2.814 cm-1   1.000
 
 ( 1s, 6s)       0    0.8122540 ryd  =    89134.573 cm-1   1.000         0    0.0032503 ryd  =      356.674 cm-1   0.327
 
 ( 2s, 2s)       0   19.7635712 ryd  =  2168801.192 cm-1   1.000         0    0.0000000 ryd  =        0.000 cm-1   0.000
 
 ( 2s, 2p)       0   20.8052042 ryd  =  2283107.191 cm-1   1.000         1   11.9286821 ryd  =  1309021.517 cm-1   0.954
 
 ( 2s, 3s)       0    9.7304672 ryd  =  1067795.319 cm-1   1.000         0    0.7746465 ryd  =    85007.622 cm-1   0.239
 
 ( 2s, 3p)       0    9.8429758 ryd  =  1080141.706 cm-1   1.000         1    0.7481505 ryd  =    82100.029 cm-1   0.444
 
 ( 2s, 3d)       0   10.6860328 ryd  =  1172656.521 cm-1   1.000         2    2.4840697 ryd  =   272595.135 cm-1   0.999
 
 ( 2s, 4s)       0    4.6029414 ryd  =   505114.415 cm-1   1.000         0    0.1499804 ryd  =    16458.449 cm-1   0.217
 
 ( 2s, 4p)       0    4.4222097 ryd  =   485281.405 cm-1   1.000         1    0.1445892 ryd  =    15866.833 cm-1   0.425
 
 ( 2s, 4d)       0    4.1713498 ryd  =   457752.715 cm-1   1.000         2    0.4044404 ryd  =    44382.198 cm-1   0.993
 
 ( 2s, 5s)       0    1.9349480 ryd  =   212335.996 cm-1   1.000         0    0.0243040 ryd  =     2667.060 cm-1   0.213
 
 ( 2s, 5p)       0    1.7124333 ryd  =   187917.824 cm-1   1.000         1    0.0202168 ryd  =     2218.542 cm-1   0.421
 
 ( 2s, 4f)       0    3.2967536 ryd  =   361776.882 cm-1   1.000         3    0.0161104 ryd  =     1767.908 cm-1   1.000
 
 ( 2s, 6s)       0    0.8028910 ryd  =    88107.096 cm-1   1.000         0    0.0038947 ryd  =      427.395 cm-1   0.212
 
1slater integrals


 Tb3+ 4f7 6s1            nconf=  1      z= 65     ion= 3     kut=-1      exf=0.650     corrf=0.000   ca1=0.700   ca0=0.500


0                k                   fk                     frac         k                   gk                     frac
                 -   -----------------------------------   -----         -   -----------------------------------   -----


 ( 2p, 2p)       0   22.4497082 ryd  =  2463570.648 cm-1   1.000         0    0.0000000 ryd  =        0.000 cm-1   0.000
 ( 2p, 2p)       2   10.6512686 ryd  =  1168841.595 cm-1   1.000         0    0.0000000 ryd  =        0.000 cm-1   0.000
 
 ( 2p, 3s)       0    9.9009952 ryd  =  1086508.605 cm-1   1.000         1    0.9589969 ryd  =   105237.743 cm-1   0.509
 
 ( 2p, 3p)       0   10.0841683 ryd  =  1106609.530 cm-1   1.000         0    0.9242547 ryd  =   101425.224 cm-1   0.271
 ( 2p, 3p)       2    2.4105029 ryd  =   264522.106 cm-1   1.000         2    1.0275038 ryd  =   112755.506 cm-1   0.741
 
 ( 2p, 3d)       0   10.7863399 ryd  =  1183663.954 cm-1   1.000         1    2.7376613 ryd  =   300423.590 cm-1   1.000
 ( 2p, 3d)       2    3.0420643 ryd  =   333827.960 cm-1   1.000         3    1.5731274 ryd  =   172630.775 cm-1   1.000
 
 ( 2p, 4s)       0    4.6410118 ryd  =   509292.167 cm-1   1.000         1    0.1941951 ryd  =    21310.447 cm-1   0.478
 
 ( 2p, 4p)       0    4.4722146 ryd  =   490768.814 cm-1   1.000         0    0.1692072 ryd  =    18568.344 cm-1   0.248
 ( 2p, 4p)       2    0.5096477 ryd  =    55927.371 cm-1   1.000         2    0.2015525 ryd  =    22117.828 cm-1   0.717
 
 ( 2p, 4d)       0    4.1910975 ryd  =   459919.773 cm-1   1.000         1    0.4490333 ryd  =    49275.708 cm-1   0.988
 ( 2p, 4d)       2    0.5124635 ryd  =    56236.364 cm-1   1.000         3    0.2644979 ryd  =    29025.289 cm-1   0.996
 
 ( 2p, 5s)       0    1.9413018 ryd  =   213033.247 cm-1   1.000         1    0.0317689 ryd  =     3486.238 cm-1   0.471
 
 ( 2p, 5p)       0    1.7195115 ryd  =   188694.572 cm-1   1.000         0    0.0233928 ryd  =     2567.066 cm-1   0.243
 ( 2p, 5p)       2    0.0736584 ryd  =     8083.077 cm-1   1.000         2    0.0282362 ryd  =     3098.560 cm-1   0.712
 
 ( 2p, 4f)       0    3.2970491 ryd  =   361809.311 cm-1   1.000         2    0.0153746 ryd  =     1687.172 cm-1   1.000
 ( 2p, 4f)       2    0.1483573 ryd  =    16280.333 cm-1   1.000         4    0.0098983 ryd  =     1086.207 cm-1   1.000
 
 ( 2p, 6s)       0    0.8039141 ryd  =    88219.377 cm-1   1.000         1    0.0050992 ryd  =      559.573 cm-1   0.470
 
 ( 3s, 3s)       0    7.5219218 ryd  =   825435.478 cm-1   1.000         0    0.0000000 ryd  =        0.000 cm-1   0.000
 
 ( 3s, 3p)       0    7.5397016 ryd  =   827386.596 cm-1   1.000         1    4.9428684 ryd  =   542417.097 cm-1   0.994
 
