1
   Tb3+4d9 4f8 6s1         nconf=  1    z= 65    ncores=12    nvales= 1    ion= 3    r(i)/x(i)=0.22019442      ca1=0.700

 tolstb=1.000   tolk-2=0.20000   tolend= 0.5E-08   thresh= 0.1E-11   kut= 0    exf=0.000   corrf=0.000      ca0= 0.500

0rcn mod 36  ihf1= 2        mesh= 641   idb= 641   rdb=1443.044   emx=   0.00   r(mesh)=1443.044     irel= 1     ib= 641
0hfr      energy = e(av)

 it  time   delta  idel kut itp  1s    2s    2p    3s    3p    3d    4s    4p    4d    5s    5p    4f    6s
                                  2.    2.    6.    2.    6.   10.    2.    6.    9.    2.    6.    8.    1.
  1  0.00 14.920283 184  0   1  0.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  2  0.00  5.005067 202  0   1  0.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  3  0.00 -2.939056 176  0   1  0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  4  0.00  1.634077 204  0   1  0.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  5  0.00  0.368672 249  0   1  0.320 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  6  0.00  0.234904 249  0   2  0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320
  7  0.00 -0.090028 229  0   3  0.213 0.213 0.480 0.213 0.480 0.480 0.213 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480
  8  0.00  1.345227 180 -1   2  0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320
  9  0.00  0.454886 183 -1   3  0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.320 0.480
 10  0.00  0.068571 236 -1   4  0.720 0.720 0.720 0.720 0.720 0.720 0.720 0.720 0.720 0.720 0.720 0.480 0.720
 11  0.00 -0.019486 166 -1   5  0.720 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.720 0.720
 12  0.00  0.031508 184 -1   6  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.720
 13  0.00 -0.036728 180 -1   7  1.000 0.800 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.800 0.800 1.000 0.480
 14  0.00  0.026458 179 -1   8  0.667 0.533 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.533 0.533 0.667 0.320
 15  0.00 -0.007031 179 -1   9  0.444 0.356 0.296 0.296 0.296 0.296 0.296 0.296 0.296 0.356 0.356 0.444 0.213
 16  0.00 -0.000504 180 -1  10  0.296 0.356 0.296 0.296 0.296 0.296 0.296 0.296 0.296 0.356 0.356 0.444 0.320
 17  0.00 -0.000080 181 -1  11  0.296 0.356 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.296 0.237 0.237 0.296 0.480
 18  0.00 -0.000050 263 -1  12  0.198 0.533 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.444 0.356 0.356 0.444 0.640
 19  0.00 -0.000016 269 -1  13  0.296 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.533 0.533 0.640 0.640
 20  0.00 -0.000006 270 -1  14  0.444 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640
 21  0.00  0.000002 175 -1  15  0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640
 22  0.00 -0.000001 180 -1  16  0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640
 23  0.00  0.000001 176 -1  17  0.640 0.427 0.427 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640
 24  1.00  0.000000 179 -1  18  0.640 0.427 0.427 0.640 0.640 0.427 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640
 25  1.00  0.000000 177 -1  19  0.640 0.640 0.284 0.640 0.640 0.427 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640
 26  1.00  0.000000 179 -1  20  0.640 0.640 0.284 0.427 0.427 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640
 27  1.00  0.000000 178 -1  21  0.640 0.427 0.427 0.427 0.427 0.640 0.640 0.640 0.427 0.640 0.640 0.640 0.640
 28  1.00  0.000000 180 -1  22  0.640 0.427 0.427 0.640 0.640 0.427 0.640 0.640 0.427 0.640 0.640 0.640 0.640
 29  1.00  0.000000 179 -1  23  0.640 0.284 0.640 0.640 0.640 0.427 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640
 30  1.00  0.000000 179 -1  24  0.640 0.284 0.640 0.427 0.427 0.640 0.640 0.427 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640


0    t(run)=  1.00,     t(job)=   1.00 seconds
1Tb3+4d9 4f8 6s1       nconf=  1      z= 65     ion= 3     kut=-1      exf=0.650     corrf=0.000   ca1=0.700   ca0=0.500



                           rscore(i)           rsvale(i)           rsatom(i)           pnl( 1s)            pnl( 2s) 
    r (a0)    nc          1         6         1         6         1         6         1         6         1         6


    0.0000     0       0.00000  20.50594   0.00000   0.00145   0.00000  20.50739  0.000000  2.978025  0.000000  1.039017
    0.0055     1      48.74024  69.83260   0.00320   0.00411  48.74345  69.83671  4.599531  5.508572  1.556314  1.780469
    0.0110     2      81.71078  86.15091   0.00408   0.00337  81.71486  86.15428  5.945870  6.063171  1.799820  1.673155
    0.0165     3      85.81778  83.13467   0.00234   0.00131  85.82012  83.13598  5.964814  5.724798  1.443509  1.143537
    0.0220     4      79.91894  76.05767   0.00050   0.00005  79.91943  76.05772  5.396164  4.614213  0.798385  0.045883
    0.0330     5      77.94736  84.67003   0.00129   0.00368  77.94865  84.67372  3.808243  3.067724 -0.708103 -1.400038
    0.0440     6      93.70738 102.61451   0.00644   0.00881  93.71382 102.62331  2.428126  1.896534 -1.997765 -2.488102
    0.0550     7     109.68697 114.06933   0.01031   0.01073 109.69727 114.08006  1.466101  1.124071 -2.869750 -3.148555
    0.0661     8     115.61064 111.76000   0.01011   0.00671 115.62074 111.76672  0.856101  0.488910 -3.334352 -3.474371
    0.0881     9     103.01368  94.24822   0.00266   0.00022 103.01634  94.24844  0.274908  0.152840 -3.385299 -3.151385
    0.1101    10      88.44201  86.52851   0.00054   0.00355  88.44255  86.53206  0.084223  0.046007 -2.838362 -2.493487
    0.1321    11      87.98872  91.57094   0.00832   0.01363  87.99704  91.58457  0.024908  0.013389 -2.148397 -1.822635
    0.1541    12      95.86542 102.11153   0.01828   0.02260  95.88370 102.13413  0.007156  0.002018 -1.526961 -1.040757
    0.1982    13     101.50548  94.03423   0.01933   0.01150 101.52481  94.04573  0.000562  0.000155 -0.688874 -0.446375
    0.2422    14      82.43730  69.93227   0.00384   0.00010  82.44114  69.93237  0.000043  0.000012 -0.284699 -0.179403
    0.2863    15      58.96895  50.86312   0.00187   0.00869  58.97082  50.87181  0.000003  0.000001 -0.111984 -0.069350
    0.3303    16      45.93275  43.82231   0.01871   0.03909  45.95145  43.86140  0.000000  0.000000 -0.042620 -0.015631
    0.4184    17      47.05857  50.55908   0.04857   0.04334  47.10715  50.60243  0.000000  0.000000 -0.005551 -0.001931
    0.5064    18      51.76490  50.21779   0.02847   0.01227  51.79337  50.23007  0.000000  0.000000 -0.000663 -0.000226
    0.5945    19      46.55608  41.73032   0.00181   0.00086  46.55789  41.73118  0.000000  0.000000 -0.000076 -0.000026
    0.6826    20      36.58311  27.40593   0.00989   0.04882  36.59301  27.45476  0.000000  0.000000 -0.000009 -0.000001
    0.8588    21      20.95628  16.97805   0.09326   0.12168  21.04954  17.09973  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    1.0349    22      14.58824  13.00950   0.12554   0.10766  14.71378  13.11717  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    1.2111    23      11.75334  10.57984   0.07697   0.04378  11.83031  10.62362  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    1.3872    24       9.40706   7.09114   0.01680   0.00194   9.42387   7.09308  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    1.7395    25       5.02717   3.38654   0.04585   0.13265   5.07302   3.51919  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    2.0918    26       2.19050   1.37188   0.23658   0.33436   2.42708   1.70625  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    2.4442    27       0.83727   0.50041   0.41050   0.45785   1.24778   0.95825  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    2.7965    28       0.29397   0.09743   0.47590   0.44159   0.76988   0.53902  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    3.5011    29       0.03100   0.00957   0.35447   0.25660   0.38547   0.26617  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    4.2057    30       0.00289   0.00085   0.17180   0.10818   0.17469   0.10903  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    4.9103    31       0.00025   0.00007   0.06482   0.03727   0.06506   0.03734  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    5.6150    32       0.00002   0.00000   0.02070   0.00587   0.02072   0.00587  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    7.0242    33       0.00000   0.00000   0.00152   0.00037   0.00152   0.00037  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    8.4334    34       0.00000   0.00000   0.00008   0.00002   0.00008   0.00002  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
    9.8427    35       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   11.2519    36       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   14.0704    37       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   16.8889    38       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   19.7074    39       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   22.5259    40       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   28.1629    41       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   33.7998    42       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   39.4368    43       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   45.0738    44       0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
1Tb3+4d9 4f8 6s1       nconf=  1      z= 65     ion= 3     kut=-1      exf=0.650     corrf=0.000   ca1=0.700   ca0=0.500



                           pnl( 4d)            pnl( 5s)            pnl( 5p)            pnl( 4f)            pnl( 6s) 
    r (a0)    nc          1         6         1         6         1         6         1         6         1         6


    0.0000     0      0.000000  0.000122  0.000000  0.094948  0.000000  0.004883  0.000000  0.000000  0.000000  0.038028
    0.0055     1      0.000892  0.002788  0.141321  0.160107  0.016889  0.033575  0.000003  0.000016  0.056598  0.064117
    0.0110     2      0.006155  0.011232  0.159509  0.145076  0.053180  0.074340  0.000047  0.000109  0.063871  0.058083
    0.0165     3      0.018171  0.027057  0.120943  0.090306  0.095984  0.117273  0.000216  0.000382  0.048408  0.036129
    0.0220     4      0.037914  0.065423  0.055675 -0.018108  0.137553  0.173214  0.000623  0.001392  0.022251 -0.007312
    0.0330     5      0.100132  0.141093 -0.089505 -0.151420  0.200365  0.217822  0.002647  0.004507 -0.035913 -0.060704
    0.0440     6      0.187151  0.237056 -0.200194 -0.234290  0.225367  0.223425  0.007080  0.010458 -0.080219 -0.093841
    0.0550     7      0.289545  0.343403 -0.253574 -0.258831  0.212830  0.194659  0.014719  0.019927 -0.101518 -0.103565
    0.0661     8      0.397494  0.502357 -0.251410 -0.205370  0.170111  0.106803  0.026128  0.041626 -0.100526 -0.081936
    0.0881     9      0.597277  0.677277 -0.129888 -0.038721  0.032304 -0.045271  0.061312  0.085103 -0.051555 -0.014920
    0.1101    10      0.739118  0.781050  0.056558  0.147014 -0.119519 -0.185766  0.112773  0.143991  0.023312  0.059551
    0.1321    11      0.802529  0.803941  0.226313  0.290397 -0.240883 -0.283059  0.178356  0.215427  0.091240  0.116748
    0.1541    12      0.786355  0.700651  0.337094  0.376645 -0.311542 -0.328270  0.254747  0.338321  0.135205  0.150326
    0.1982    13      0.560529  0.382230  0.350755  0.273899 -0.297637 -0.230685  0.425639  0.513698  0.139022  0.107230
    0.2422    14      0.180923 -0.030320  0.163183  0.034917 -0.139550 -0.035572  0.600006  0.682588  0.061957  0.009880
    0.2863    15     -0.240785 -0.442551 -0.096987 -0.221823  0.071549  0.174270  0.759945  0.831005 -0.043298 -0.093222
    0.3303    16     -0.629787 -0.946778 -0.331951 -0.490663  0.267057  0.409387  0.895071  1.000956 -0.136770 -0.197716
    0.4184    17     -1.178239 -1.326791 -0.558306 -0.541986  0.485303  0.497056  1.077374  1.126692 -0.220396 -0.208186
    0.5064    18     -1.403412 -1.422184 -0.459035 -0.329455  0.454846  0.371699  1.152576  1.159090 -0.168731 -0.110786
    0.5945    19     -1.397207 -1.341055 -0.171832 -0.001580  0.260504  0.132573  1.150150  1.129256 -0.042493  0.029334
    0.6826    20     -1.264186 -1.079478  0.169326  0.482386 -0.002863 -0.269410  1.099390  1.022125  0.099473  0.220958
    0.8588    21     -0.887591 -0.711197  0.730026  0.902623 -0.503354 -0.689206  0.932832  0.840530  0.305383  0.348821
    1.0349    22     -0.559567 -0.434535  1.005297  1.049549 -0.823921 -0.911166  0.750565  0.665901  0.354318  0.328121
    1.2111    23     -0.334245 -0.255323  1.048537  1.014658 -0.957686 -0.971155  0.588001  0.517394  0.277437  0.209227
    1.3872    24     -0.194053 -0.110988  0.958513  0.811547 -0.959007 -0.883370  0.454059  0.347698  0.129629 -0.044081
    1.7395    25     -0.063007 -0.035636  0.653730  0.508560 -0.771657 -0.649919  0.264814  0.200893 -0.214117 -0.364215
    2.0918    26     -0.020072 -0.011148  0.385569  0.286589 -0.533041 -0.428464  0.151915  0.114558 -0.486396 -0.578243
    2.4442    27     -0.006051 -0.003231  0.209700  0.151497 -0.339017 -0.264877  0.086168  0.064661 -0.640705 -0.676642
    2.7965    28     -0.001707 -0.000466  0.108302  0.053968 -0.204832 -0.119571  0.048415  0.026973 -0.689859 -0.664523
    3.5011    29     -0.000125 -0.000033  0.026188  0.012415 -0.068134 -0.038152  0.014907  0.008165 -0.595371 -0.506554
    4.2057    30     -0.000009 -0.000002  0.005717  0.002568 -0.021081 -0.011509  0.004436  0.002394 -0.414489 -0.328909
    4.9103    31     -0.000001  0.000000  0.001136  0.000497 -0.006182 -0.003265  0.001285  0.000686 -0.254597 -0.193064
    5.6150    32      0.000000  0.000000  0.000216  0.000040 -0.001702 -0.000449  0.000365  0.000102 -0.143890 -0.076604
    7.0242    33      0.000000  0.000000  0.000007  0.000001 -0.000115 -0.000029  0.000028  0.000008 -0.038983 -0.019149
    8.4334    34      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 -0.000007 -0.000002  0.000002  0.000001 -0.009143 -0.004264
    9.8427    35      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 -0.001950 -0.000877
   11.2519    36      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 -0.000389 -0.000074
   14.0704    37      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 -0.000013 -0.000002
   16.8889    38      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   19.7074    39      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   22.5259    40      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   28.1629    41      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   33.7998    42      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   39.4368    43      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
   45.0738    44      0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
1Tb3+4d9 4f8 6s1       nconf=  1      z= 65     ion= 3     kut=-1      exf=0.650     corrf=0.000   ca1=0.700   ca0=0.500






  nl   wnl         ee          az      (r-3)      (r-2)      (r-1)      (r+1)      (r+2)      (r+3)      (r+4)      (r+6)

  1s    2.   -3842.31841   1872.302  0.000E+00  1.213E+04  7.282E+01  2.156E-02  6.347E-04  2.371E-05  1.074E-06  3.509E-09
  2s    2.    -650.00179    666.604  0.000E+00  1.459E+03  1.694E+01  9.156E-02  9.903E-03  1.219E-03  1.689E-04  4.483E-06
  2p    6.    -579.81247   9788.480  1.130E+04  3.368E+02  1.569E+01  8.120E-02  8.038E-03  9.412E-04  1.275E-04  3.406E-06
  3s    2.    -150.83156    309.032  0.000E+00  3.144E+02  6.251E+00  2.387E-01  6.513E-02  1.955E-02  6.401E-03  8.808E-04
  3p    6.    -128.51575   4818.021  2.355E+03  7.285E+01  5.829E+00  2.376E-01  6.533E-02  1.996E-02  6.707E-03  9.945E-04
  3d   10.     -98.53947  14698.342  3.411E+02  3.822E+01  5.553E+00  2.163E-01  5.493E-02  1.609E-02  5.358E-03  8.383E-04
  4s    2.     -34.38335    148.896  0.000E+00  7.407E+01  2.620E+00  5.400E-01  3.286E-01  2.179E-01  1.562E-01  1.008E-01
  4p    6.     -26.72780   2290.679  5.162E+02  1.704E+01  2.406E+00  5.700E-01  3.688E-01  2.617E-01  2.022E-01  1.547E-01
  4d    9.     -15.92052   7039.702  6.323E+01  8.092E+00  2.132E+00  6.180E-01  4.419E-01  3.539E-01  3.152E-01  3.406E-01
  5s    2.      -7.05598     61.167  0.000E+00  1.285E+01  1.023E+00  1.285E+00  1.848E+00  2.903E+00  4.953E+00  1.830E+01
  5p    6.      -4.86651    872.008  7.442E+01  2.756E+00  8.866E-01  1.461E+00  2.401E+00  4.344E+00  8.597E+00  4.371E+01
  4f    8.      -4.24927   4355.318  9.668E+00  3.511E+00  1.657E+00  7.608E-01  7.200E-01  8.345E-01  1.164E+00  3.665E+00
  6s    1.      -2.03986     24.499  0.000E+00  2.126E+00  4.105E-01  3.064E+00  1.040E+01  3.820E+01  1.507E+02  2.881E+03

       62.                                      3.104E+04  4.366E+02  3.533E+01  4.225E+01  8.226E+01  2.260E+02  3.213E+03

        1.                                      5.006E+02  7.042E+00  5.698E-01  6.815E-01  1.327E+00  3.645E+00  5.183E+01



            --------------------zeta---------------------
  nl   wnl    ----blume-watson----     -----(r*vi)-----     i (ryd)      eps s       evel       edar   evel+edar    erel
                 (ryd)      (cm-1)     (ryd)      (cm-1)
  1s    2.      0.00000       0.000   0.00000       0.000-4480.28125 -3829.15373-1858.21342 1555.81086 -302.403 -4131.55628
  2s    2.      0.00000       0.000   0.00000       0.000-1131.41134  -645.29840 -274.03480  188.55312  -85.482  -730.78008
  2p    6.     37.21834 4084240.176  37.96331 4165991.427-1083.57246  -578.00567  -30.51520    0.39085  -30.515  -608.52088
  3s    2.      0.00000       0.000   0.00000       0.000 -478.55500  -148.78509  -61.12934   40.25510  -20.874  -169.65934
  3p    6.      7.75486  850997.636   7.89641  866530.407 -459.90251  -127.66826   -8.38496    0.09224   -8.385  -136.05323
  3d   10.      0.96316  105694.958   1.00882  110704.930 -445.04305   -99.35678   -2.10371   -0.04065   -2.104  -101.46049
  4s    2.      0.00000       0.000   0.00000       0.000 -237.49579   -33.64327  -14.36823    9.32942   -5.039   -38.68208
  4p    6.      1.69837  186374.351   1.72790  189614.748 -224.05403   -26.49117   -1.97902    0.02062   -1.979   -28.47019
  4d    9.      0.17729   19455.501   0.18500   20301.677 -204.58402   -16.39898   -0.48015   -0.00725   -0.480   -16.87912
  5s    2.      0.00000       0.000   0.00000       0.000 -111.04027    -7.12175   -2.43395    1.57369   -0.860    -7.98200
  5p    6.      0.24450   26830.595   0.24866   27287.002  -98.57292    -5.17864   -0.29047    0.00300   -0.290    -5.46911
  4f    8.      0.01765    1936.401   0.01962    2152.890 -169.12746    -5.15920   -0.07025   -0.00238   -0.070    -5.22946
  6s    1.      0.00000       0.000   0.00000       0.000  -49.05519    -2.11913   -0.39075    0.25251   -0.138    -2.25737
1slater integrals


 Tb3+4d9 4f8 6s1         nconf=  1      z= 65     ion= 3     kut=-1      exf=0.650     corrf=0.000   ca1=0.700   ca0=0.500


0                k                   fk                     frac         k                   gk                     frac
                 -   -----------------------------------   -----         -   -----------------------------------   -----


 ( 1s, 1s)       0   87.8505490 ryd  =  9640483.152 cm-1   1.000         0    0.0000000 ryd  =        0.000 cm-1   0.000
 
 ( 1s, 2s)       0   27.9606020 ryd  =  3068321.318 cm-1   1.000         0    2.8049599 ryd  =   307808.757 cm-1   0.350
 
 ( 1s, 2p)       0   30.5812165 ryd  =  3355900.517 cm-1   1.000         1    5.6780779 ryd  =   623097.010 cm-1   1.000
 
 ( 1s, 3s)       0   11.2634434 ryd  =  1236020.008 cm-1   1.000         0    0.5353216 ryd  =    58744.758 cm-1   0.333
 
 ( 1s, 3p)       0   11.4807813 ryd  =  1259870.088 cm-1   1.000         1    1.0826593 ryd  =   118808.118 cm-1   0.995
 
 ( 1s, 3d)       0   11.1023486 ryd  =  1218341.896 cm-1   1.000         2    0.0520929 ryd  =     5716.533 cm-1   1.000
 
 ( 1s, 4s)       0    4.9545934 ryd  =   543703.767 cm-1   1.000         0    0.1210699 ryd  =    13285.883 cm-1   0.328
 
 ( 1s, 4p)       0    4.7723980 ryd  =   523710.131 cm-1   1.000         1    0.2327664 ryd  =    25543.162 cm-1   0.993
 
 ( 1s, 4d)       0    4.2628953 ryd  =   467798.678 cm-1   1.000         2    0.0113417 ryd  =     1244.607 cm-1   1.000
 
 ( 1s, 5s)       0    1.9986733 ryd  =   219329.033 cm-1   1.000         0    0.0203125 ryd  =     2229.040 cm-1   0.327
 
 ( 1s, 5p)       0    1.7674626 ryd  =   193956.592 cm-1   1.000         1    0.0333886 ryd  =     3663.978 cm-1   0.992
 
 ( 1s, 4f)       0    3.3147036 ryd  =   363746.661 cm-1   1.000         3    0.0000261 ryd  =        2.870 cm-1   1.000
 
 ( 1s, 6s)       0    0.8132186 ryd  =    89240.420 cm-1   1.000         0    0.0032552 ryd  =      357.218 cm-1   0.327
 
 ( 2s, 2s)       0   19.7656658 ryd  =  2169031.045 cm-1   1.000         0    0.0000000 ryd  =        0.000 cm-1   0.000
 
 ( 2s, 2p)       0   20.8075909 ryd  =  2283369.103 cm-1   1.000         1   11.9298121 ryd  =  1309145.517 cm-1   0.954
 
 ( 2s, 3s)       0    9.7336894 ryd  =  1068148.918 cm-1   1.000         0    0.7750783 ryd  =    85055.007 cm-1   0.239
 
 ( 2s, 3p)       0    9.8469260 ryd  =  1080575.193 cm-1   1.000         1    0.7486861 ryd  =    82158.803 cm-1   0.444
 
 ( 2s, 3d)       0   10.6895641 ryd  =  1173044.034 cm-1   1.000         2    2.4861226 ryd  =   272820.414 cm-1   0.999
 
 ( 2s, 4s)       0    4.6067896 ryd  =   505536.713 cm-1   1.000         0    0.1501920 ryd  =    16481.662 cm-1   0.217
 
 ( 2s, 4p)       0    4.4263455 ryd  =   485735.258 cm-1   1.000         1    0.1448357 ryd  =    15893.878 cm-1   0.425
 
 ( 2s, 4d)       0    4.1804634 ryd  =   458752.822 cm-1   1.000         2    0.4065801 ryd  =    44617.011 cm-1   0.993
 
 ( 2s, 5s)       0    1.9401791 ryd  =   212910.039 cm-1   1.000         0    0.0244598 ryd  =     2684.150 cm-1   0.213
 
 ( 2s, 5p)       0    1.7179576 ryd  =   188524.047 cm-1   1.000         1    0.0203825 ryd  =     2236.718 cm-1   0.421
 
 ( 2s, 4f)       0    3.3135178 ryd  =   363616.543 cm-1   1.000         3    0.0163901 ryd  =     1798.601 cm-1   1.000
 
 ( 2s, 6s)       0    0.8038420 ryd  =    88211.456 cm-1   1.000         0    0.0038989 ryd  =      427.850 cm-1   0.212
 
1slater integrals


 Tb3+4d9 4f8 6s1         nconf=  1      z= 65     ion= 3     kut=-1      exf=0.650     corrf=0.000   ca1=0.700   ca0=0.500


0                k                   fk                     frac         k                   gk                     frac
                 -   -----------------------------------   -----         -   -----------------------------------   -----


 ( 2p, 2p)       0   22.4526186 ryd  =  2463890.025 cm-1   1.000         0    0.0000000 ryd  =        0.000 cm-1   0.000
 ( 2p, 2p)       2   10.6529916 ryd  =  1169030.667 cm-1   1.000         0    0.0000000 ryd  =        0.000 cm-1   0.000
 
 ( 2p, 3s)       0    9.9043673 ryd  =  1086878.655 cm-1   1.000         1    0.9595445 ryd  =   105297.840 cm-1   0.509
 
 ( 2p, 3p)       0   10.0883618 ryd  =  1107069.712 cm-1   1.000         0    0.9248721 ryd  =   101492.984 cm-1   0.271
 ( 2p, 3p)       2    2.4122101 ryd  =   264709.453 cm-1   1.000         2    1.0282743 ryd  =   112840.061 cm-1   0.740
 
 ( 2p, 3d)       0   10.7900084 ryd  =  1184066.524 cm-1   1.000         1    2.7397755 ryd  =   300655.604 cm-1   1.000
 ( 2p, 3d)       2    3.0439521 ryd  =   334035.125 cm-1   1.000         3    1.5743830 ryd  =   172768.561 cm-1   1.000
 
 ( 2p, 4s)       0    4.6449322 ryd  =   509722.375 cm-1   1.000         1    0.1944864 ryd  =    21342.420 cm-1   0.478
 
 ( 2p, 4p)       0    4.4764456 ryd  =   491233.110 cm-1   1.000         0    0.1694364 ryd  =    18593.495 cm-1   0.247
 ( 2p, 4p)       2    0.5105246 ryd  =    56023.595 cm-1   1.000         2    0.2018826 ryd  =    22154.056 cm-1   0.717
 
 ( 2p, 4d)       0    4.2003323 ryd  =   460933.180 cm-1   1.000         1    0.4514092 ryd  =    49536.430 cm-1   0.988
 ( 2p, 4d)       2    0.5149334 ryd  =    56507.406 cm-1   1.000         3    0.2659138 ryd  =    29180.663 cm-1   0.996
 
 ( 2p, 5s)       0    1.9465769 ryd  =   213612.117 cm-1   1.000         1    0.0319751 ryd  =     3508.863 cm-1   0.471
 
 ( 2p, 5p)       0    1.7250960 ryd  =   189307.396 cm-1   1.000         0    0.0235784 ryd  =     2587.434 cm-1   0.243
 ( 2p, 5p)       2    0.0742449 ryd  =     8147.437 cm-1   1.000         2    0.0284671 ryd  =     3123.902 cm-1   0.712
 
 ( 2p, 4f)       0    3.3138190 ryd  =   363649.586 cm-1   1.000         2    0.0156384 ryd  =     1716.114 cm-1   1.000
 ( 2p, 4f)       2    0.1501063 ryd  =    16472.258 cm-1   1.000         4    0.0100682 ryd  =     1104.858 cm-1   1.000
 
 ( 2p, 6s)       0    0.8048668 ryd  =    88323.916 cm-1   1.000         1    0.0051051 ryd  =      560.218 cm-1   0.470
 
 ( 3s, 3s)       0    7.5245691 ryd  =   825725.995 cm-1   1.000         0    0.0000000 ryd  =        0.000 cm-1   0.000
 
 ( 3s, 3p)       0    7.5426742 ryd  =   827712.799 cm-1   1.000         1    4.9445289 ryd  =   542599.315 cm-1   0.994
 
 ( 3s, 3d)       0    7.8457340 ryd  =   860969.767 cm-1   1.000         2    3.2418394 ryd  =   355750.746 cm-1   0.920
 
 ( 3s, 4s)       0    4.1573959 ryd  =   456221.451 cm-1   1.000         0    0.2783700 ryd  =    30547.580 cm-1   0.200
 
 ( 3s, 4p)       0    3.9875713 ryd  =   437585.357 cm-1   1.000         1    0.3015564 ryd  =    33091.988 cm-1   0.419
 
